Export quotas
Country: Côte d'Ivoire
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2007 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |
2024 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | ||
2023 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | ||
2022 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | ||
2021 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | ||
2020 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Pericopsis elata | II | 0 | - | |||
2024 | Pericopsis elata | II | 0 | - | |||
2023 | Pericopsis elata | II | 0 | - | |||
2022 | Pericopsis elata | II | 0 | - | |||
2021 | Pericopsis elata | II | 0 | - | |||
2020 | Pericopsis elata | II | 0 | - | |||
2019 | Pericopsis elata | II | 0 | - | |||
2023 | Pterocarpus erinaceus± | II | 0 | - | |||
2022 | Pterocarpus erinaceus± | II | 0 | - | Todos. |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Poicephalus fuscicollis | II | 200 | - | live; <p>Quota originally published for <i>Poicephalus robustus</i>, from which <i>Poicephalus fuscicollis</i> was split in 2017, following taxonomic changes adopted at CoP17.</p> | ||
2005 | Poicephalus fuscicollis | II | 200 | - | live; <p>Quota originally published for <i>Poicephalus robustus</i>, from which <i>Poicephalus fuscicollis</i> was split in 2017, following taxonomic changes adopted at CoP17.</p> | ||
2005 | Poicephalus gulielmi | II | 500 | - | vivos | ||
2006 | Poicephalus robustus | II | 200 | - | vivos | ||
2005 | Poicephalus robustus | II | 200 | - | vivos | ||
2006 | Poicephalus senegalus | II | 1000 | - | vivos | ||
2005 | Poicephalus senegalus | II | 1000 | - | vivos | ||
2016 | Psittacus erithacus± | I/II | 0 | - | |||
2015 | Psittacus erithacus± | I/II | 0 | - | |||
2015 | Psittacus erithacus± | I/II | 0 | - | |||
2014 | Psittacus erithacus± | I/II | 0 | - | |||
2013 | Psittacus erithacus± | I/II | 0 | - | |||
2012 | Psittacus erithacus± | I/II | 0 | - | |||
2011 | Psittacus erithacus± | I/II | 0 | - | |||
2010 | Psittacus erithacus± | I/II | 0 | - | |||
2009 | Psittacus erithacus± | I/II | 0 | - | |||
2008 | Psittacus erithacus± | I/II | 0 | - | |||
2006 | Psittacus erithacus | I/II | 2000 | - | live. [Note: Quota applies to subspecies <i>Psittacus erithacus timneh</i>.] | ||
2005 | Psittacus erithacus | I/II | 2000 | - | live. [Note: Quota applies to subspecies <i>Psittacus erithacus timneh</i>.] | ||
2003 | Psittacus erithacus | I/II | 2000 | - | live. [Note: Quota applies to subspecies <i>Psittacus erithacus timneh</i>.] | ||
2001 | Psittacus erithacus | I/II | 2000 | - | [Note: Quota applies to subspecies <i>Psittacus erithacus timneh</i>.] |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Python regius | II | 100 | - | skins and live specimens | ||
2005 | Python regius | II | 100 | - | skins and live specimens | ||
2003 | Python regius | II | 100 | - | skins and live specimens | ||
2001 | Python regius | II | 100 | - | |||
2006 | Python sebae | II | 100 | - | skins and live specimens | ||
2005 | Python sebae | II | 100 | - | skins and live specimens | ||
2003 | Python sebae | II | 100 | - | skins and live specimens | ||
2001 | Python sebae | II | 100 | - |
Country: Croacia
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Todos | |
2023 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Todos | |
2022 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Todos. | ||
2021 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres |