Export quotas
Country: Congo
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date | Revised date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 4,078.010 | m3 | Sawn wood. Congolaise Industrielles des Bois CIB-OLAM AGRI | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 28,918.792 | m3 | Logs. Société Congo Dejia Wood | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 28,267.749 | m3 | Logs and sawn wood. Entreprise Christelle | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 35,899.033 | m3 | Sawn wood. Société Industrie Forestière de Ouesso | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 5506.674 | m3 | Sawn wood. Societé d'exploitation forestière MOKABI S.A. | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 31162.969 | m3 | Logs and sawn wood. Société d'Exportation Forestière Yuan Dong | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 11,328.79 | m3 | Logs. Société SINO CONGO FORET | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 7,662.090 | m3 | Logs and sawn wood. Société Forestière Industrielle de Léboulou | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 9,556.659 | m3 | Logs and sawn wood. Société Taman Industries | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 435.628 | m3 | Sawn wood. Société Thanry | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 487.039 | m3 | Sawn wood. Société d'Exploitation Forestière LIKOUALA TIMBER | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 711.759 | m3 | Sawn wood. Société CONGO FIRST FORESTRY BOIS INTERNATIONAL | |||
2024 | Pterocarpus soyauxii | II | 22,645 | m3 | Sawn wood. Société BOIS ET PLACAGES DE LOPOLA |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Rhinobatos rhinobatos | II | 800 | kg | Dried fins (BARRY et FRERES (B & F)) | ||
2025 | Rhinobatos rhinobatos | II | 2500 | kg | Dried fins (Société KRID BUSINESS Sarl) | ||
2025 | Rhinobatos rhinobatos | II | 5000 | kg | Dried fins - Etablissements CHADRACK | ||
2024 | Rhinobatos rhinobatos | II | 700 | kg | W | Dried fins (BARRY et FRERES (B & F)) | |
2024 | Rhinobatos rhinobatos | II | 2000 | kg | W | Dried fins (Société KRID BUSINESS Sarl) |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Rhynchobatus djiddensis | II | 700 | kg | W | Dried fins (BARRY et FRERES (B & F)) |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date | Revised date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sphyrna lewini | II | 1800 | m3 | Dried fins (BARRY et FRERES (B & F)) | |||
2025 | Sphyrna lewini | II | 3500 | kg | Dried fins (Société KRID BUSINESS Sarl) | |||
2025 | Sphyrna lewini | II | 3000 | kg | Dried fins - Etablissements CHADRACK | |||
2024 | Sphyrna lewini | II | 2500 | kg | W | Dried fins (Société KRID BUSINESS Sarl) | ||
2024 | Sphyrna lewini | II | 1600 | kg | W | Dried fins (BARRY et FRERES (B & F)) |
Country: Costa Rica
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Caiman crocodilus | I/II | 2000 | - | skins from captive-bred specimens | ||
2000 | Caiman crocodilus | I/II | 2000 | - | especímenes vivos criados en cautividad | ||
2000 | Caiman crocodilus | I/II | 600 | kg | carne de especímenes criados en cautividad |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Cedrela odorata | II | 0 | - | Todos. | ||
2022 | Swietenia macrophylla | II | 0 | - | Todos. |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Iguana iguana | II | 600 | kg | carne de especímenes criados en cautividad | ||
2000 | Iguana iguana | II | 5000 | - | especímenes vivos criados en cautividad | ||
2000 | Iguana iguana | II | 2000 | - | skins from captive-bred specimens |
Country: Côte d'Ivoire
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Agapornis pullarius | II | 500 | - | vivos | ||
2005 | Agapornis pullarius | II | 500 | - | vivos |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Cycas circinalis | II | 500 | - | artificially propagated; reproducidas artificialmente; reproduites artificiellement |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2024 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2023 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2022 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2021 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2020 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2017 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2016 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2015 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2014 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2013 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2012 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2011 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2010 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2009 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory |