Retour à la page du Comité permanent
Soixante-septième session du Comité permanent
Johannesburg (Afrique du Sud), 23 septembre 2016
The Ballroom, Niveau 2 du Sandton Convention Center
ORDRE DU JOUR
(provisoire)
QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR | DOCUMENT | PLACÉ/ MIS À JOUR (DD/MM/YYYY) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remarques d’ouverture du président | (Pas de document) | ||||
2. | Allocution d'ouverture du Secrétaire général | (Pas de document) | ||||
Questions administratives et financières | ||||||
Questions de procédure | ||||||
3. | Ordre du jour | SC67 Doc. 3 (Rev. 2) | 30/06/2016 02/08/2016 11/08/2016 |
|||
4. | Programme de travail | (Pas de document) | ||||
5. | Adoption du règlement intérieur | SC67 Doc. 5 | 04/08/2016 | |||
6. | Lettres de créance | (Pas de document) | ||||
7. | Admission des observateurs | SC67 Doc. 7 | 19/09/2016 | |||
Administration et finance | ||||||
8. | Rapport du groupe de travail sur les options pour les dispositions d’hébergement administratif du Secrétariat CITES | (Pas de document) | ||||
9. | Accès aux financements par le FEM: Rapport du Secrétariat | (Pas de document) | ||||
Sessions de la Conférence des Parties |
|
|||||
10. | Préparation de la 17e session de la Conférence des Parties | |||||
10.1 | Election du bureau | (Pas de document) | ||||
10.2 | Autres questions | (Pas de document) | ||||
Questions d’interprétation et application | ||||||
Respect de la convention et lutte contre la fraude |
||||||
11. | Lois nationales d'application de la Convention: Rapport du Secrétariat | SC67 Doc. 11 | 14/09/2016 | |||
12. | Application de l’Article XIII | |||||
12.1 | Application de l’Article XIII en République démocratique populaire lao | SC67 Doc. 12.1 | 22/09/2016 | |||
12.2 | Application de l’Article XIII en République démocratique du Congo | |||||
12.2.1 | Rapport du Secrétariat | SC67 Doc. 12.2.1 | 14/09/2016 | |||
12.2.2 | Rapport de la République démocratique du Congo | SC67 Doc. 12.2.2 | 26/08/2016 | |||
Annexe 1: Document d'appui au document SC67 Doc. 12.2.2 | Annexe 1 | 26/08/2016 | ||||
13. | Processus relatif aux plans d’action nationaux pour l’ivoire | SC67 Doc. 13 | 23/09/2016 | |||
Annexe 2: Rapport de la Chine (seulement en anglais) | Annexe 2 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 3: Rapport de Hong Kong SAR (seulement en anglais) | Annexe 3 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 4: Rapport des Philippines (seulement en anglais) | Annexe 4 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 5: Rapport de la Thaïland (seulement en anglais) | Annexe 5 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 6: Rapport du Viet Nam (seulement en anglais) | Annexe 6 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 7: Rapport de la Malaysie (seulement en anglais) | Annexe 7 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 8: Rapport de la République-Unie de Tanzanie (seulement en anglais) | Annexe 8 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 9: Rapport de l'Ouganda (seulement en anglais) | Annexe 9 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 10: Rapport du Congo (seulement en français) | Annexe 10 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 11: Rapport de la République démocratique du Congo (seulement en français) | Annexe 11 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 12: Rapport de l'Égypte (seulement en anglais) | Annexe 12 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 13: Rapport du Mozambique (seulement en anglais) | Annexe 13 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 14: Rapport de l'Angola (seulement en anglais) | Annexe 14 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 15: Rapport du Cambodge (seulement en anglais) | Annexe 15 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 16: Rapport de la République démocratique populaire lao (seulement en anglais) | Annexe 16 | 02/09/2016 | ||||
Annexe 17: Rapport du Nigéria (seulement en anglais) | Annexe 17 | 07/09/2016 | ||||
Annexe 18: Rapport de l'Éthiopie (seulement en anglais) | Annexe 18 | 15/09/2016 | ||||
14. | Adoption de la révision des Lignes directrices pour la préparation et la soumission des rapports annuels CITES | SC67 Doc. 14 | 20/09/2016 | |||
15. | Étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II: Application des recommandations du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes | SC67 Doc. 15 | 14/09/2016 | |||
Annexe 2: Information submitted by Thailand on Hippocampus kelloggi, H. Kuda and H. spinosissimus (seulement en anglais) | Annexe 2 | 12/09/2016 | ||||
Annexe 3: Information présentée par le Togo sur Chamaeleo gracilis et Kinixys homeana (seulement en français et en anglais) | Annexe 3 | 06/09/2016 | ||||
Dérogations et dispositions spéciales pour le commerce |
||||||
16. | Application de la Convention aux spécimens élevés en captivité et en ranch - commerce en peaux de Caiman crocodilus fuscus de Colombie: Rapport de la Colombie | SC67 Doc. 16 | 15/09/2016 | |||
17. | Enregistrement des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des espèces animales inscrites à l'Annexe I - Enregistrement de l’opération « Nouvelle découverte » élevant Astrochelys radiata | SC67 Doc. 17 (Rev. 1) | 15/09/2016 | |||
Questions spécifiques aux espèces | ||||||
18. | Esturgeons et polyodons (Acipenseriformes spp.): Rapport du Secrétariat sur le pays d’origine du caviar | SC67 Doc. 18 (Rev.1) | 21/09/2016 | |||
19. | Ébènes (Diospyros spp.) et palissandres (Dalbergia spp.) de Madagascar | |||||
19.1 | Rapport du Secrétariat | SC67 Doc. 19.1 | 14/09/2016 | |||
19.2 | Rapport de Madagascar | SC67 Doc. 19.2 (Rev. 1) |
02/08/2016 17/08/2016 |
|||
20. | Afrormosia (Pericopsis elata) : Rapport de la République démocratique du Congo | SC67 Doc. 20 | 26/08/2016 | |||
21. | Conservation et commerce des rhinocéros d’Afrique et d’Asie (Rhinocerotidae spp.) | |||||
21.1 | Rapport du Secrétariat | SC67 Doc. 21.1 | 19/09/2016 | |||
Annexe 1: Report of Mozambique (seulement en anglais) | Annexe 1 | 12/08/2016 | ||||
Annexe 2: Report of Viet Nam (seulement en anglais) | Annexe 2 | 12/08/2016 | ||||
Annexe 3: Report of Mozambique and South Africa (seulement en anglais) | Annexe 3 | 12/08/2016 | ||||
21.2 | Rapport du groupe de travail | SC67 Doc. 21.2 | 22/09/2016 | |||
Addendeum: Projets de recommendations pour l'examen du Comité permanent | Addendum | 21/09/2016 | ||||
Questions finales | ||||||
22. | Autres questions | (Pas de document) | ||||
23. | Date et lieu de la 68e session | (Pas de document) | ||||
24. | Allocutions de clôture | (Pas de document) | ||||
24.1 | Observateurs | |||||
- Organisations | ||||||
- États non-Parties | ||||||
- Parties | ||||||
24.2 | Comité permanent | |||||
24.3 | Secrétaire général | |||||
24.4 | Président |
Documents d'information
Lois nationales d'application de la Convention - calendriers législatifs | SC67 Inf. 1 |