
Vingt-troisième session du Comité pour les animaux
Genève (Suisse), 19 - 24 avril 2008
Ordre du jour et documents
(tous les documents sont en format PDF)
Documents | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ouverture de la session | pas de document | ||
2. | Règlement intérieur | |||
2.1 | Règlement intérieur actuel | AC23 Doc. 2.1 | ||
2.2 | Amendements proposés* | AC23 Doc. 2.2 | ||
3. | Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail | |||
3.1 | Ordre du jour | AC23 Doc. 3.1 | ||
3.2 | Programme de travail | AC23 Doc. 3.2 | ||
4. | Admission des observateurs | AC23 Doc. 4 | ||
5. | Rapports régionaux | |||
5.1 | Afrique | AC23 Doc. 5.1 | ||
5.2 | Asie | AC23 Doc. 5.2 (Rev.1) | ||
5.3 | Amérique centrale et du Sud et Caraïbes | AC23 Doc. 5.3 | ||
5.4 | Europe | AC23 Doc. 5.4 | ||
5.5 | Amérique du Nord | AC23 Doc. 5.5 | ||
5.6 | Océanie | AC23 Doc. 5.6 | ||
6. | Révision du mandat du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes* | AC23 Doc. 6 | ||
7. | Coopération avec les organes consultatifs d'autres accords multilatéraux sur l'environnement touchant à la biodiversité* | AC23 Doc. 7 | ||
8. | Etude du commerce important de spécimens d'espèces de l'Annexe II | |||
8.1 | Evaluation de l'étude du commerce important* | AC23 Doc. 8.1 | ||
8.2 | Rapport d'activité sur l'étude du commerce important par pays concernant Madagascar* | AC23 Doc. 8.2 | ||
8.3 | Vue d'ensemble de l'étude du commerce important, par espèce | AC23 Doc. 8.3 | ||
8.4 | Espèces sélectionnées après la CoP13 | AC23 Doc. 8.4 | ||
8.5 | Sélection d'espèces après la CoP14 pour examen du commerce | AC23 Doc. 8.5 | ||
8.5.1 | Sélection de la population de Tursiops aduncus des îles Salomon pour inclusion dans l'étude du commerce important | AC23 Doc. 8.5.1 | ||
9. | Examen de l'utilisation du code de source R* | AC23 Doc. 9 (Rev. 2) | ||
10. | Atelier international de spécialistes sur les avis de commerce non préjudiciable* | AC23 Doc. 10 PC17 Doc. 10 (Rev.1) (seulement en anglais) | ||
11. | Examen périodique d'espèces animales inscrites aux annexes CITES | |||
11.1 | Calendrier et tâches concernant les espèces sélectionnées pour examen périodique entre la CoP13 et la CoP15 | AC23 Doc. 11.1 | ||
11.2 | Examen périodique des Felidae | |||
11.2.1 | Examen périodique des Felidae – rapport d’activité des Etats-Unis d’Amérique | AC23 Doc. 11.2.1 | ||
11.2.2 | Etat des populations de Lynx rufus au Mexique | AC23 Doc. 11.2.2 | ||
11.3 | Examen périodique d'espèces sélectionnées avant la CoP13 | AC23 Doc. 11.3 (Rev. 1) | ||
12. | Sélection d’un représentant au groupe de travail du Comité permanent examinant la mise en œuvre et l’efficacité du système universel d'étiquetage et le commerce de petits articles en cuir de crocodiliens | |||
13. | Esturgeons et polyodons | |||
13.1 | Rapport du Secrétariat | AC23 Doc. 13.1 | ||
13.2 | Evaluation des méthodes d'étude et de suivi utilisées pour les stocks d'espèces d’Acipenseriformes partagés par différents Etats de leur aire de répartition | AC23 Doc. 13.2 (Rev.1) | ||
14. | Questions de nomenclature | AC23 Doc. 14 | ||
15. | Conservation et gestion des requins | |||
15.1 | Rapports des Parties sur les codes de marchandises, les occasions d’améliorer le suivi, la vérification et la déclaration des captures, des prises incidentes et des rejets et des données sur les marchés et le commerce international | AC23 Doc. 15.1 Addendum | ||
15.2 | Identification des espèces de requins jugées préoccupantes dont l'inscription aux annexes nécessiterait d'être considérée si leur gestion et leur conservation ne s'amélioraient pas | AC23 Doc. 15.2 | ||
15.3 | Liens entre le commerce international des ailerons et de la chair de requins et la pêche illégale, non signalée et non réglementée | AC23 Doc. 15.3 | ||
16. | Transport des animaux vivants | AC23 Doc. 16 | ||
17. | Rapport d'activité sur le manuel d'identification | AC23 Doc. 17 | ||
18. | Proposition de transfert de la population de Crocodylus moreletii du Mexique de l’Annexe I à l’Annexe II | AC23 Doc. 18 | ||
19. | Date et lieu de la 24e session du Comité pour les animaux | pas de document | ||
20. | Autres questions | pas de document | ||
21. | Allocutions de clôture | pas de document |
Documents d'information
AC23 Inf. 4 | Espagnol | ||||
5. | Biological background on bottlenose dolphins (Tursiops spp.) in the 'live-capture' trade and specifically on the Indo-Pacific bottlenose dolphin, T. Aduncus | AC23 Inf. 5 | Anglais | ||
6. | Recommendations on the refinement of the list of shark species of concern (document AC23 Doc. 15.2): an example using the requeim shark group | AC23 Inf. 6 | Anglais | ||
7. | Response from the Magement Authority of Japan on Notification to the Parties No. 2008/033 on sharks | AC23 Inf. 7 | Anglais |
*Cette question sera discutée lors de la session conjointe.