
Vingt-deuxième session du Comité pour les animaux
Lima (Pérou), 7 – 13 juillet 2006
Ordre du jour et documents
(tous les documents sont en format PDF)
Documents | |||
---|---|---|---|
1. | Ouverture de la session | ||
2. | Adoption du règlement intérieur | ||
2.1 | Règlement intérieur actuel | AC22 Doc. 2.1 | |
2.2 | Amendements proposés | AC22 Doc. 2.2 | |
3. | Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail | ||
3.1 | Ordre du jour | AC22 Doc. 3.1 (Rev. 1) | |
3.2 | Programme de travail | AC22 Doc. 3.2 (Rev. 1) | |
4. | Admission des observateurs | ||
5. | Rapports régionaux | ||
5.1 | Afrique | AC22 Doc. 5.1 | |
5.2 | Asie | ||
5.3 | Amérique centrale et du Sud et Caraïbes | AC22 Doc. 5.3 | |
5.4 | Europe | ||
5.5 | Amérique du Nord | ||
5.6 | Océanie | ||
6. | Vision d'une stratégie et son plan d'action jusqu'en 2013 | AC22 Doc. 6 | |
7. | Examen des comités scientifiques | AC22 Doc. 7 (Rev. 1) | |
8. | Communication régionale | ||
8.1 | Examen des conditions dans lesquelles les membres et les suppléants remplissent leurs fonctions | AC22 Doc. 8.1 | |
8.2 | Manuel pour les représentants régionaux | AC22 Doc. 8.2 | |
9. | Groupe de travail sur les quotas d'exportation | AC22 Doc. 9 | |
10. | Etude du commerce important de spécimens d'espèces de l'Annexe II | ||
10.1 | Progrès accomplis dans la réalisation de l'étude du commerce important axée sur les espèces – vue d'ensemble | AC22 Doc. 10.1 | |
10.2 | Espèces sélectionnées à la suite de la CdP12 | AC22 Doc. 10.2 Annexes: 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f , 8g | |
10.3 | Espèces sélectionnées à la suite de la CdP13 | AC22 Doc. 10.3 | |
10.4 | Progrès accomplis dans l'étude du commerce important par pays: Madagascar | AC22 Doc. 10.4 | |
11. | Examen périodique des espèces animales inscrites aux annexes CITES | ||
11.1 | Sélection d'espèces pour l'examen périodique | AC22 Doc. 11.1 | |
11.2 | Examen périodique des Felidae | AC22 Doc. 11.2 | |
11.3 | Examen périodique d'espèces précedemment sélectionnées | AC22 Doc. 11.3 (Rev. 1) | |
12. | Systèmes de production de spécimens d'espèces CITES | ||
12.1 | Examen des systèmes de production | ||
12.2 | Examen des programmes d'élevage en ranch de crocodiles dans le monde | ||
13. | Synergie entre la CITES et la CDB | ||
13.1 | Principes et directives d'Addis-Abeba pour l'utilisation durable de la biodiversité | ||
14. | Commerce des espèces exotiques envahissantes | ||
15. | Transport des animaux vivants | ||
15.1 | Examen de la résolution Conf. 10.21, Transport des animaux vivants | AC22 Doc. 15.1 | |
15.2 | Recommandations sur le transport des animaux vivants devant compléter, s'il y a lieu, la Réglementation du transport des animaux vivants de l'IATA | AC22 Doc. 15.2 | |
16. | Concombres de mer | AC22 Doc. 16 | |
17. | Conservation et gestion des requins | ||
17.1 | Rapport du groupe de travail intersessions [annexe (seulement en anglais) placée le 16 juin 2006] | AC22 Doc. 17.1 | |
17.2 | Mise en oeuvre de l’inscription de requins aux annexes CITES | AC22 Doc. 17.2 | |
17.3 | Menaces aux requins liées au commerce | AC22 Doc. 17.3 | |
17.4 | Espèces affectées par le commerce | AC22 Doc. 17.4 | |
18. | Conservation et gestion des grands singes | AC22 Doc. 18 | |
19. | Coraux fossiles | AC22 Doc. 19 Annexe | |
20. | Evaluation de l'application de la stratégie régionale de conservation et des régimes de suivi des stocks d'espèces d'Acipenseriformes communs à différents Etats des aires de répartition | ||
21. | Avis et orientations sur les propositions d'amendement des annexes | ||
21.1 | Utilisation d’annotations pour des plantes de l’Annexe II et des animaux et des plantes de l’Annexe III | AC22 Doc. 21.1 | |
21.2 | Propositions d'amendement des annexes susceptibles d'être examinées à la CdP14 | AC22 Doc. 21.2 | |
22. | Procédure d'approbation des projets à financement externe | AC22 Doc. 22 | |
23. | Rapport d'activité du coprésident du Comité de la nomenclature | AC22 Doc. 23 | |
24. | Rapport d'activité sur le manuel d'identification | AC22 Doc. 24 | |
25. | Préparation du rapport du président à la CdP14 | ||
26. | Date et lieu de la 23e session du Comité pour les animaux | ||
27. | Autres questions | AC22 Inf. 10 | |
28. | Allocutions de clôture |
Documents d'information
AC22 Inf. 2 | Anglais | ||||
3. | Minutes of the technical workshop on the Conservation and management of sharks | AC22 Inf. 3 | Anglais | ||
4. | Review of Significant Trade in Strombus gigas, CITES Secretariat, May 2006 | AC22 Inf. 4 | Anglais | ||
5. | Development of fisheries management tools for trade in humphead wrasse, Cheilinus undulatus, in compliance with Article IV of CITES | AC22 Inf. 5 | Anglais | ||
6. | Recommendations for Regional Cooperation | AC22 Inf. 6 | Anglais | ||
7. | Inclusion of Anguilla anguilla in Appendix II in accordance with Article II, paragraph 2 (a) (Draft of April 2006) | AC22 Inf. 7 | Anglais | ||
8. | Overview of coral products in trade and relevant Resolutions / Decisions for implementation of CITES provisions in EU | AC22 Inf. 8 | Anglais | ||
9. | Conservation genetics of basking sharks – Final project report | AC22 Inf. 9 | Anglais | ||
10. | Informal discussion group concerning information on Acipenseriformes species | AC22 Inf. 10 | Anglais |