Export quotas
Country: Bangladesh
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Manis pentadactyla* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2009 | Manis pentadactyla* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2008 | Manis pentadactyla* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2007 | Manis pentadactyla* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2006 | Manis pentadactyla* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2005 | Manis pentadactyla* | I/II | 0 | - | |||
2004 | Manis pentadactyla* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2003 | Manis pentadactyla* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2001 | Manis pentadactyla | I/II | 0 | - | Note: see Annotation °612 to Appendices I & II |
Country: Bélgica
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Todos | |
2023 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Todos | ||
2022 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | todos | ||
2021 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres | ||
2020 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres | ||
2019 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2017 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2016 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2015 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2014 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2013 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2012 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2011 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | wild-taken (Note: This quota is valid from 3 December 2010 until the end of 2011.) | ||
2010 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | wild-taken (Note: This quota is valid from 3 December 2010 until the end of 2011.) |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | |
2023 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | ||
2022 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | Specimens from the North Atlantic stock as defined by ICCAT. | ||
2024 | Isurus paucus | II | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from all stocks | |
2023 | Isurus paucus | II | 0 | - | Specimens from all stocks | ||
2022 | Isurus paucus | II | 0 | - | Specimens from all stocks |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Prionace glauca | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the Mediterranean stock |
Country: Belice
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Crocodylus moreletii* | I/II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2024 | Crocodylus moreletii* | I/II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2023 | Crocodylus moreletii* | I/II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2022 | Crocodylus moreletii* | I/II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2021 | Crocodylus moreletii* | I/II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2020 | Crocodylus moreletii* | I/II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Swietenia macrophylla | II | 1981 | m3 | sawn wood |
Country: Benin
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Afzelia africana | II | 0 | - | Todos | ||
2024 | Afzelia africana | II | 0 | - | Todos |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | W | wild taken | |
2024 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | W | ||
2023 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | W | ||
2022 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | wild taken | ||
2021 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2020 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2019 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2018 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2017 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | criados en granjas | ||
2016 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | criados en granjas |