Export quotas
Country: Azerbaiyán
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Acipenser stellatus* | II | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | ||
2016 | Acipenser stellatus* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | ||
2014 | Acipenser stellatus* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2014 through 28 February 2015. **No export quota communicated to the Secretariat. | ||
2013 | Acipenser stellatus* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2013 through 28 February 2014. **No export quota communicated to the Secretariat. | ||
2012 | Acipenser stellatus* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2012 to 28 February 2013. **No export quota communicated to the Secretariat | ||
2011 | Acipenser stellatus* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2011 to 29 February 2012. **No export quota communicated to the Secretariat | ||
2010 | Acipenser stellatus* | II | 19000 | kg | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2010 to 28 February 2011. | ||
2009 | Acipenser stellatus* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2009 to 28 February 2010. **No export quota communicated to the Secretariat. | ||
2008 | Acipenser stellatus* | II | 19000 | kg | Meat (Caspian Sea)- Quota year runs from 1st March 2008 to 28 February 2009. | ||
2007 | Acipenser stellatus* | II | 19000 | kg | Meat [Caspian Sea] | ||
2006 | Acipenser stellatus* | II | 0 | - | No quota published [Caspian Sea] | ||
2005 | Acipenser stellatus* | II | 18560 | kg | Meat/products [Caspian Sea] | ||
2004 | Acipenser stellatus* | II | 20000 | kg | Meat [Caspian Sea] | ||
2003 | Acipenser stellatus* | II | 20000 | kg | Carne (Mar Caspio) | ||
2001 | Acipenser stellatus* | II | 2840 | kg | Caviar [Caspian Sea] | ||
2025 | Huso huso† | II | 0 | - | W | Caviar (Mar Caspio) | |
2025 | Huso huso† | II | 0 | - | W | Carne/productos (Mar Caspio) | |
2024 | Huso huso† | II | 0 | - | W | Caviar (Mar Caspio) | |
2024 | Huso huso† | II | 0 | - | W | Carne/productos (Mar Caspio) | |
2023 | Huso huso† | II | 0 | - | W | Caviar (Mar Caspio) | |
2023 | Huso huso† | II | 0 | - | W | Carne/productos (Mar Caspio) | |
2022 | Huso huso† | II | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | ||
2022 | Huso huso† | II | 0 | - | Carne (Mar Caspio) | ||
2021 | Huso huso† | II | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | ||
2021 | Huso huso† | II | 0 | - | Carne (Mar Caspio) | ||
2020 | Huso huso† | II | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | ||
2020 | Huso huso† | II | 0 | - | Meat (Caspian Sea) | ||
2018 | Huso huso* | II | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | ||
2018 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | ||
2017 | Huso huso* | II | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | ||
2017 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | ||
2016 | Huso huso* | II | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | ||
2016 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | ||
2014 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2014 through 28 February 2015. **No export quota communicated to the Secretariat. | ||
2013 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2013 through 28 February 2014. **No export quota communicated to the Secretariat. | ||
2012 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2012 to 28 February 2013. **No export quota communicated to the Secretariat | ||
2011 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2011 to 29 February 2012. **No export quota communicated to the Secretariat | ||
2010 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2010 to 28 February 2011. | ||
2009 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea]- Quota year runs from 1st March 2009 to 28 February 2010. **No export quota communicated to the Secretariat. | ||
2008 | Huso huso* | II | 3000 | kg | Meat (Caspian Sea)- Quota year runs from 1st March 2008 to 28 February 2009. | ||
2007 | Huso huso* | II | 300 | kg | Caviar [Caspian Sea] | ||
2006 | Huso huso* | II | 0 | - | No quota published [Caspian Sea] | ||
2005 | Huso huso* | II | 2880 | kg | Meat/products [Caspian Sea] | ||
2004 | Huso huso* | II | 250 | kg | Caviar [Caspian Sea] | ||
2003 | Huso huso* | II | 2800 | kg | Carne (Mar Caspio) | ||
2001 | Huso huso* | II | 520 | kg | Caviar [Caspian Sea] |
Country: Bahamas
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Strombus gigas | II | 116573 | kg | Meat |
Country: Bangladesh
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Cuora mouhotii† | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2024 | Cuora mouhotii* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2023 | Cuora mouhotii* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- Siguiente página
- Última página