Export quotas
Country: Estonia
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2016 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2015 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2014 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2013 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2012 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2011 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | wild-taken (Note: This quota is valid from 3 December 2010 until the end of 2011.) | ||
2010 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | wild-taken (Note: This quota is valid from 3 December 2010 until the end of 2011.) |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | |
2023 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | ||
2022 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | Specimens from the North Atlantic stock as defined by ICCAT. | ||
2024 | Isurus paucus | II | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from all stocks | |
2023 | Isurus paucus | II | 0 | - | Specimens from all stocks | ||
2022 | Isurus paucus | II | 0 | - | Specimens from all stocks |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Prionace glauca | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the Mediterranean stock |
Country: Eswatini
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2024 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2023 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2022 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2021 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2020 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2012 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2011 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2010 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2009 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2008 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2007 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |
2024 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |
2023 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |
2022 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | ||
2021 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | ||
2020 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales |
Country: Etiopía
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Acinonyx jubatus | I/II | -1 | - | |||
2007 | Acinonyx jubatus | I/II | 34 | - | skins (confiscated) | ||
2006 | Acinonyx jubatus | I/II | 34 | - | skins (confiscated) | ||
2005 | Acinonyx jubatus | I/II | 34 | - | skins (confiscated) | ||
2004 | Acinonyx jubatus | I/II | 34 | - | skins |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date | Revised date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Canis aureus | III | 20 | - | W | Animals/Trophies | ||
2025 | Canis aureus | III | 10 | - | W | Live | ||
2024 | Canis aureus | III | 20 | - | W | Trophies | ||
2024 | Canis aureus | III | 10 | - | W | Live | ||
2023 | Canis aureus | III | 20 | - | W | Trofeos de caza | ||
2023 | Canis aureus | III | 10 | - | W | Live | ||
2022 | Canis aureus | III | 10 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | |||
2022 | Canis aureus | III | 20 | - | Trofeos de caza; especimenes silvestre | |||
2021 | Canis aureus | III | 10 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | |||
2021 | Canis aureus | III | 20 | - | Trofeos de caza; especimenes silvestre | |||
2019 | Canis aureus | III | 10 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | |||
2019 | Canis aureus | III | 20 | - | trophies, wild-taken |