Export quotas
Country: Bulgaria
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2015 through 29 February 2016. **No export quota communicated to the Secretariat | ||
2014 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2014 through 28 February 2015. **No export quota communicated to the Secretariat | ||
2013 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2013 through 28 February 2014. **No export quota communicated to the Secretariat | ||
2012 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2012 through 28 February 2013. **No export quota communicated to the Secretariat | ||
2011 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2011 to 29 February 2012. **No export quota communicated to the Secretariat | ||
2010 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2010 to 28 February 2011. **No export quota communicated to the Secretariat. | ||
2009 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2009 to 28 February 2010. **No export quota communicated to the Secretariat. | ||
2008 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2008 to 28 February 2009. **No export quota communicated to the Secretariat. | ||
2007 | Huso huso* | II | 0 | - | No quota published [NW Black Sea and lower Danube River] | ||
2006 | Huso huso* | II | 4000 | kg | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River] | ||
2005 | Huso huso* | II | 5000 | kg | Meat [Danube River (Black Sea basin)] | ||
2004 | Huso huso* | II | 2000 | kg | Meat from aquaculture [Danube River (Black Sea basin)] | ||
2003 | Huso huso* | II | 5000 | kg | Meat from the Danube River (Black Sea basin) | ||
2001 | Huso huso* | II | 5000 | kg | Meat [Danube River (Black Sea basin)] | ||
2000 | Huso huso | II | 2500 | kg | Caviar |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | |
2023 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | ||
2022 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | Specimens from the North Atlantic stock as defined by ICCAT. | ||
2024 | Isurus paucus | II | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from all stocks | |
2023 | Isurus paucus | II | 0 | - | Specimens from all stocks | ||
2022 | Isurus paucus | II | 0 | - | Specimens from all stocks |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Prionace glauca | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the Mediterranean stock |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | |
2024 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | |
2023 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | |
2022 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | Especímenes vivos de la población del mar Negro capturados en el medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales | ||
2021 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | Especímenes vivos de la población del mar Negro capturados en el medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales | ||
2020 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | Especímenes vivos de la población del mar Negro capturados en el medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales |
Country: Burkina Faso
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Centrochelys sulcata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2024 | Centrochelys sulcata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2023 | Centrochelys sulcata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2022 | Centrochelys sulcata* | II | 0 | - | Todos. Especímenes capturados en el medio silvestres y comercializados con fines primordialmente comerciales | ||
2021 | Centrochelys sulcata* | II | 0 | - | Todos. Especímenes capturados en el medio silvestres y comercializados con fines primordialmente comerciales | ||
2020 | Centrochelys sulcata* | II | 0 | - | Todos. Especímenes capturados en el medio silvestres y comercializados con fines primordialmente comerciales |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2024 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2023 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2022 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2021 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2020 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2017 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2016 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2015 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2014 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2013 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2012 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2011 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2010 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2009 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2008 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory |