Export quotas
Country: Botswana
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Loxodonta africana† | I/II | 360 | - | tusks and other hunting trophies from 180 animals (tagged specimens only) (Note: see Notif. 2001/004) | ||
2000 | Loxodonta africana | I/II | 360 | - | tusks as hunting trophies from 180 animals (see Notif. 2000/009) |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Orlitia borneensis* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2024 | Orlitia borneensis* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2023 | Orlitia borneensis* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2022 | Orlitia borneensis* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |
2024 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | ||
2023 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | ||
2022 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | ||
2021 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | ||
2020 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | ||
2025 | Panthera pardus† | I/II | 130 | - | Pieles enteras o casi enteras (incluidos los trofeos de caza) | ||
2024 | Panthera pardus† | I/II | 130 | - | Pieles enteras o casi enteras (incluidos los trofeos de caza) | ||
2023 | Panthera pardus† | I/II | 130 | - | Pieles enteras o casi enteras (incluidos los trofeos de caza) | ||
2022 | Panthera pardus† | I/II | 130 | - | Pieles enteras o casi enteras (incluidos los trofeos de caza) | ||
2021 | Panthera pardus† | I/II | 130 | - | Pieles enteras o casi enteras (incluidos los trofeos de caza) | ||
2020 | Panthera pardus† | I/II | 130 | - | Pieles enteras o casi enteras (incluidos los trofeos de caza) | ||
2017 | Panthera pardus | I/II | 130 | - | trophies and skins (Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP16)) | ||
2012 | Panthera pardus* | I/II | 130 | - | trophies and skins [Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP14)] | ||
2011 | Panthera pardus* | I/II | 130 | - | trophies and skins [Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP14)] | ||
2010 | Panthera pardus* | I/II | 130 | - | trophies and skins [Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP14)] | ||
2009 | Panthera pardus* | I/II | 130 | - | trophies and skins [Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP14)] | ||
2008 | Panthera pardus* | I/II | 130 | - | trophies and skins [Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP14)] | ||
2007 | Panthera pardus* | I/II | 130 | - | trophies and skins (Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP13) | ||
2006 | Panthera pardus* | I/II | 130 | - | trophies and skins [Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP13)] | ||
2005 | Panthera pardus* | I/II | 130 | - | trophies and skins [Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP13)] | ||
2004 | Panthera pardus* | I/II | 130 | - | trophies and skins [Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)] | ||
2003 | Panthera pardus* | I/II | 130 | - | trophies and skins [Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)] | ||
2001 | Panthera pardus† | I/II | 130 | - | trophies and skins (tagged specimens only) (Note: see Resolution Conf. 10.14) | ||
2000 | Panthera pardus* | I/II | 130 | - | trophies and skins (see Conf. 10.14) |
Country: Brasil
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Caiman latirostris† | I/II | 0 | - |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Isurus oxyrinchus | II | 415860 | kg | Whole shark with fins attached | ||
2022 | Isurus oxyrinchus | II | 20790 | kg | Partes y derivados |
Country: Brunei Darussalam
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Batagur borneoensis* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2020 | Batagur borneoensis* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2015 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2014 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2013 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2012 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2011 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2010 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2009 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2008 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2007 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2006 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2005 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2004 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2003 | Manis javanica* | I/II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) |