- Inicio
- Acerca de la CITES
- Partes
- Perfiles de países
- Islas Salomón
- Compliance status
Islas Salomón
Solapas principales
Sinopsis
Recommendation to suspend trade
Scope | Compliance matter | Link to notification | Valid from |
---|---|---|---|
Ornithoptera priamus (Formerly Ornithoptera urvillanus) | Comercio significativo | ||
Ornithoptera victoriae | Comercio significativo | ||
Ornithoptera priamus, Ornithoptera victoriae | Comercio significativo | ||
Corucia zebrata | Comercio significativo | ||
Corucia zebrata | Comercio significativo |
Situación de la legislación nacional
Categoría | Progress summary | Next steps | Last update |
---|---|---|---|
1 | April 2021 |
Examen del comercio significativo
Species | Active | Stage | Meeting | Further details |
---|---|---|---|---|
Tridacna crocea | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna derasa | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna gigas | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna maxima | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna squamosa | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna noae | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna ningaloo | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Corucia zebrata | Trade Suspension | Stage 4 - j) | AC14 | View case details |
Ornithoptera victoriae | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Ornithoptera priamus | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details |
Annual reports
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Suspensión comercial |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |