- Accueil
- À propos de la CITES
- Parties
- Profils des pays
- Mali
- Compliance status
Mali
Onglets principaux
Vue d’ensemble
Recommendation to suspend trade
Scope | Compliance matter | Link to notification | Valid from |
---|---|---|---|
Uromastyx dispar | Commerce important | ||
Uromastyx dispar | Commerce important | ||
Pterocarpus erinaceus | Respect et application de la CITES - Article XIII | ||
Uromastyx geyri | Commerce important |
Article XIII
Meeting document |
---|
SC78 Doc. 33.2 |
SC77 Doc. 33.2.3 (Rev. 1) |
SC75 Doc. 7.2.1 |
Statut de la législation nationale
Catégorie | Progress summary | Next steps | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
2 | Legislation provided to the Secretariat for analysis. Draft analysis indicates some gaps in legislation to be addressed. Request update in March 2024. Update received on 25 March 2024. Full legislative analysis done by the Secretariat on 6 August 2024. |
Agreement between Mali and the Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status. |
March 2024 |
Notifications
Date of issue | Active | Information | Fichiers |
---|---|---|---|
|
Valid | 2024/057 - MALI - Retrait partiel de la recommandation de suspension du commerce dans le cadre d’une procédure accélérée d’application de l’Article XIII pour Pterocarpus erinaceus (bois de rose de l’Afrique de l’Ouest) |
|
|
Valid | 2024/023 - PARTIES TOUCHÉES PAR LES RECOMMANDATIONS DE SUSPENSION DU COMMERCE DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE DU COMMERCE IMPORTANT DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES INSCRITES A L’ANNEXE II - Recommandations du Comité permanent |
|
|
Valid | 2019/035 - SOMALIE – Maintien d’une recommandation de suspension de commerce |
Étude du commerce important
Species | Active | Stage | Meeting | Further details |
---|---|---|---|---|
Uromastyx geyri | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC29 | View case details |
Uromastyx dispar | Trade Suspension | Stage 4 - j) | AC20 | View case details |
Pterocarpus erinaceus | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details |
Annual reports
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Suspension du commerce |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |