
Dix-septième session du Comité pour les plantes
Genève (Suisse), 15 – 19 avril 2007
Ordre du jour et documents
(tous les documents sont en format PDF)
Cote du document | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ouverture de la session | Pas de document | ||
2. | Règlement intérieur | |||
2.1 Règlement intérieur actuel | PC17 Doc. 2.1 | |||
2.2 Amendements proposés* | PC17 Doc. 2.2 | |||
3. | Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail | |||
3.1 Ordre du jour | PC17 Doc. 3.1 (Rev.1) | |||
3.2 Programme de travail | PC17 Doc. 3.2 | |||
4. | Admission des observateurs | PC17 Doc. 4 (Rev.2) | ||
5. | Rapports régionaux | |||
5.1 Afrique | PC17 Doc. 5.1 | |||
5.2 Asie | PC17 Doc. 5.2 (Rev.1) | |||
5.3 Amérique centrale et du Sud et Caraïbes | PC17 Doc. 5.3 (Rev.1) | |||
5.4 Europe | PC17 Doc. 5.4 (Rev.1) | |||
5.5 Amérique du Nord | PC17 Doc. 5.5 | |||
5.6 Océanie | PC17 Doc. 5.6 | |||
6. | Révision du mandat du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes* | PC17 Doc. 6 | ||
7. | Coopération avec les organes consultatifs d'autres accords multilatéraux sur l'environnement touchant à la biodiversité* | PC17 Doc. 7 | ||
8. | Etude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II | |||
8.1 Evaluation de l'étude du commerce important* | PC17 Doc.8.1 | |||
8.2 Rapport d'activité sur l'étude du commerce important par pays concernant Madagascar* | PC17 Doc.8.2 | |||
8.3 Vue d'ensemble de l'étude du commerce important, par espèce | PC17 Doc.8.3 | |||
8.4 Espèces sélectionnées après la CoP13 | PC17 Doc.8.4 | |||
8.5 Sélection d'espèces après la CoP14 pour des examens du commerce | PC17 Doc.8.5 | |||
8.6 Rapport d'activité des représentants régionaux sur sept espèces d'Asie | PC17 Doc.8.6 | |||
9. | Examen de l'utilisation du code de source R* | PC17 Doc.9 (Rev. 2) | ||
10. | Atelier international de spécialistes sur les avis de commerce non préjudiciable* | PC17 Doc. 10 PC17 Doc. 10 (Rev.1) (seulement en anglais) | ||
11. | Examen périodique d'espèces de plantes inscrites aux annexes CITES | PC17 Doc. 11 | ||
12. | Planification stratégique | |||
12.1 Résolutions et décisions à l'adresse du Comité pour les plantes | PC17 Doc. 12.1 | |||
12.2 Etablissement des priorités du Comité pour les plantes | Pas de document | |||
13. | Annotations | |||
13.1 Cactaceae et Orchidaceae: examen des annotations | PC17 Doc. 13.1 | |||
13.2 Orchidées: annotation aux espèces inscrites à l'Annexe II | PC17 Doc. 13.2 | |||
13.3 Espèces d'arbres: annotations aux espèces inscrites aux Annexes II et III | PC17 Doc. 13.3 | |||
14. | Examen des espèces succulentes d'Euphorbia inscrites à l'Annexe II | PC17 Doc. 14 | ||
15. | Transport des plantes vivantes | PC17 Doc. 15 | ||
16. | Espèces produisant du bois | |||
16.1 | Acajou des Antilles | |||
16.1.1 | Rapport d'activité sur l'application du plan d'action pour l'acajou des Antilles | PC17 Doc. 16.1.1 Annexe 2 | ||
16.1.2 | Atelier international de spécialistes sur les avis de commerce non préjudiciable (ACNP) relatifs à l'acajou des Antilles (Cancun, avril 2007): approbation et adoption de lignes directrices pour formuler les ACNP pour l'acajou | PC17 Doc. 16.1.2 | ||
16.1.3 | Conversion des volumes d'arbres sur pied en bois scié exportable | PC17 Doc. 16.1.3 | ||
16.2 | Rapport d'activité sur le projet conjoint CITES/OIBT sur les espèces produisant du bois: première réunion régionale | PC17 Doc. 16.2 | ||
16.3 | Cedrela odorata, Dalbergia retusa, D. granadillo et D. stevensonii | PC17 Doc. 16.3 Annexe 2 | ||
16.4 | Problèmes relatifs à l’inscription à l’Annexe III de populations spécifiques d’espèces produisant du bois | PC17 Doc. 16.4 | ||
16.5 | Inspection physique des chargements de bois | PC17 Doc. 16.5 | ||
17. | Avis de commerce non préjudiciable | |||
17.1 Espèces produisant du bois et plantes médicinales | ||||
17.1.1 | Vue d'ensemble sur les avis de commerce non préjudiciable pour les bois et les plantes médicinales | PC17 Doc.17.1.1 | ||
17.1.2 | Rapport résumé sur les avis de commerce non préjudiciable pour le ramin (Gonystylus spp.) pour la Malaisie en 2008 | PC17 Doc.17.1.2 | ||
17.1.3 | Rapport final sur l’étude de l’abondance, de la répartition géographique et de la conservation de Guaiacum sanctum L. au Mexique | PC17 Doc.17.1.3 | ||
17.2 Espèces produisant du bois d'agar | PC17 Doc.17.2 | |||
18. | Définition des produits forestiers autres que le bois | PC17 Doc. 18 (Rev. 1) | ||
19. | Hybrides et cultivars dans le cadre de la Convention | |||
19.1 Vue d'ensemble sur les hybrides et les cultivars dans le cadre de la Convention | PC17 Doc. 19.1 | |||
19.2 Résumé des décisions de la CoP14 sur les hybrides et les cultivars | PC17 Doc. 19.2 | |||
20. | Questions de nomenclature | PC17 Doc.20 | ||
21. | Questions d’identification | |||
21.1 | Rapport d'activité sur le manuel d'identification | PC17 Doc.21.1 | ||
21.2 | Développement des techniques génétiques pour l’identification légiste des bois et des produits du bois de Gonystylus (ramin) | PC17 Doc.21.2 (Rev.1) | ||
22. | Date et lieu de la 18e session du Comité pour les plantes | Pas de document | ||
23. | Autres questions | Pas de document | ||
24. | Allocutions de clôture | Pas de document |
Documents d'information
Cote | Langue | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | COMMENT - What isn’t an NTFP? | PC17 Inf. 1 | Anglais | ||
2. | Analytical Review of the Definitions of Non Timber Forest Product 1 | ||||
3. | Volumetric conversion of standing trees to exportable mahogany sawn wood (Full report) | PC17 Inf. 3 | Anglais | ||
4. | Essential elements for the formulation of non-detriment findings (NDFs) on Agarwood-producing taxa (Aquilaria/Gyrinops spp.) | PC17 Inf. 4 | Anglais | ||
5. | Summary report on the non-detriment findings for ramin (Gonystylus spp.) for Malaysia in 2008 | PC17 Inf. 5 | Anglais | ||
6. | The effect of the Convention on International Trade in Endangered Species on scientific collections | PC17 Inf. 6 | Anglais | ||
7. | Strategies for the sustainable use and management of timber tree species subject to international trade: South East Asia | PC17 Inf. 7 | Anglais | ||
8. | Pre-Convention stocks of pernambuco timber and red sandalwood powder in Switzerland | PC17 Inf. 8 | Anglais | ||
9. | Monitoring international wildlife trade with coded species data | PC17 Inf. 9 | Anglais | ||
10. | Review of the Status, Harvest, Trade and Management of Seven Asian CITES-listed Medicinal and Aromatic Plant Species | PC17 Inf. 10 | Anglais |
*Cette question sera discutée lors de la session conjointe.
1 Ce document a été retiré après qu'il a été déterminé qu'il s'agissait d'un plagiat de l'article de M B. Belcher intitulé "What isn't an NTFP?", publié originellement dans l'International Forestry Review 5(2), p. 161-168, et également comme document PC17 Inf. 1. Les références au document PC17 Inf. 2 ont également été éliminées en tout autre endroit.