
Seizième session du Comité pour les plantes
Lima (Pérou), 3 – 8 juillet 2006
Ordre du jour et documents
(tous les documents sont en format PDF)
Documents | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ouverture de la session | Pas de document | ||
2. | Adoption du règlement intérieur | |||
2.1 | Règlement intérieur actuel | PC16 Doc. 2.1 | ||
2.2 | Amendements proposés | PC16 Doc. 2.2 | ||
3. | Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail | |||
3.1 | Ordre du jour | PC16 Doc. 3.1 (Rev.2) | ||
3.2 | Programme de travail | PC16 Doc. 3.2 (Rev.1) | ||
4. | Admission des observateurs | PC16 Doc. 4 | ||
5. | Rapports régionaux | |||
5.1 | Afrique | PC16 Doc. 5.1 (seulement en anglais) | ||
5.2 | Asie | PC16 Doc. 5.2 | ||
5.3 | Amérique centrale et du Sud et Caraïbes | PC16 Doc. 5.3 (Rev. 1) (seulement en espagnol) | ||
5.4 | Europe | PC16 Doc. 5.4 | ||
5.5 | Amérique du Nord | PC16 Doc. 5.5 | ||
5.6 | Océanie | PC16 Doc. 5.6 | ||
6. | Vision d'une stratégie et son plan d'action jusqu'en 2013 | PC16 Doc. 6 | ||
7. | Examen des comités scientifiques | PC16 Doc. 7 (Rev. 1) | ||
8. | Communication régionale | |||
8.1 | Examen des conditions dans lesquelles les membres et les suppléants remplissent leurs fonctions | PC16 Doc. 8.1 | ||
8.2 | Manuel pour les représentants régionaux | PC16 Doc. 8.2 | ||
9. | Groupe de travail sur les quotas d'exportation | PC16 Doc. 9 | ||
10. | Etude du commerce important de spécimens d'espèces de l'Annexe II | |||
10.1 | Progrès accomplis dans la réalisation de l'étude du commerce important axée sur les espèces – vue d'ensemble | PC16 Doc. 10.1 | ||
10.2 | Espèces sélectionnées à la suite de la CdP11 et CdP12 | PC16 Doc. 10.2 | ||
10.2.1 | Evaluation des prélèvements d'écorce de Prunus africana sur l'île de Bioko (Guinée équatoriale): Lignes directrices pour un plan de gestion | PC16 Doc. 10.2.1 | ||
10.3 | Espèces sélectionnées à la suite de la CdP13 | PC16 Doc. 10.3 | ||
10.4 | Progrès accomplis dans l'étude du commerce important par pays: Madagascar | PC16 Doc. 10.4 | ||
10.5 | Espèces médicinales d'Asie | PC16 Doc. 10.5 | ||
11. | Examen périodique des espèces végétales inscrites aux annexes CITES | PC16 Doc. 11 (Rev.1) | ||
12. | Systèmes de production de spécimens d'espèces CITES | |||
12.1 | Examen des systèmes de production | PC16 Doc. 12.1 | ||
12.2 | Examen des programmes d'élevage en ranch de crocodiles dans le monde | PC16 Doc. 12.2 | ||
13. | Synergie entre la CITES et la CDB | |||
13.1 | Principes et directives d'Addis-Abeba pour l'utilisation durable de la biodiversité | PC16 Doc. 13.1 | ||
13.2 | Stratégie mondiale pour la conservation des plantes et liens avec la Convention sur la diversité biologique | PC16 Doc. 13.2 | ||
14. | Commerce des espèces exotiques envahissantes | PC16 Doc. 14 | ||
15. | Transport des animaux vivants | |||
15.1 | Examen de la résolution Conf. 10.21, Transport des animaux vivants | PC16 Doc. 15.1 | ||
16. | Harpagophytum spp. | PC16 Doc. 16 | ||
17. | Annotations aux espèces inscrites aux Annexes II et III | |||
17.1 | Plantes médicinales | PC16 Doc. 17.1 | ||
17.2 | Application de l'annotation aux espèces d'Orchidaceae inscrites à l'Annexe II | PC16 Doc. 17.2 | ||
18. | Effets de l'application de la définition révisée de "reproduites artificiellement" | PC16 Doc. 18 | ||
19. | Espèces d'arbres | |||
19.1 | Groupe de travail sur l'acajou | PC16 Doc. 19.1 | ||
19.1.1 Rapport d'activité de la troisième réunion du groupe de travail sur l'acajou | PC16 Doc. 19.1.1 | |||
19.2 | Propositions d'amendements aux annexes concernant les espèces d'arbres | PC16 Doc. 19.2 | ||
19.3 | Procédure standard pour mesurer les grumes et le bois scié d'espèces inscrites aux Annexes II et III | PC16 Doc. 19.3 | ||
20. | Application de l'annotation à Hoodia spp. | PC16 Doc. 20 | ||
21. | Avis et orientations sur les propositions d'amendement des annexes susceptibles d'être examinées à la CdP14 | |||
21.1 | Utilisation des annotations aux plantes de l'Annexe II et aux animaux et aux plantes de l'Annexe III | PC16 Doc. 21.1 | ||
21.2 | Propositions d'amendements aux annexes susceptibles d'être examinées à la CdP14 | PC16 Doc. 21.2 (Rev.1) | ||
22. | Rapport d'activité du coprésident du Comité de la nomenclature | PC16 Doc. 22 | ||
23. | Matériel d'identification | |||
23.1 | Rapport d'activité sur le manuel d'identification | PC16 Doc. 23.1 | ||
23.2 | CD-ROM interactif pour l'identification macroscopique des bois CITES | PC16 Doc. 23.2 | ||
24. | Préparation du rapport de la présidente à la CdP14 | Pas de document | ||
25. | Date et lieu de la 17e session du Comité pour les plantes | Pas de document | ||
26. | Autres questions | |||
26.1 | Nécessité d'évaluer le caractère non préjudiciable du commerce des espèces de bois inscrites à l'Annexe II de la CITES sur la base d'informations pertinentes et d'une procédure normalisée | Pas de document | ||
26.2 | Cours de maîtrise | Pas de document | ||
26.3 | Atelier organisé au Mexique à l'intention des organes de gestion et des autorités scientifiques CITES | Pas de document | ||
26.4 | Application des décisions 13.104 et 13.105 | Pas de document | ||
27. | Allocutions de clôture | Pas de document |
Documents d'information
PC16 Inf. 3 | Espagnol | ||||
4. | Strategies for the sustainable use and management of timber tree species subject to international trade: Mesoamerica | PC16 Inf. 4 | Anglais | ||
5. | Report on the imports of Swietenia macrophylla by the United States of America: 1996-2005 | PC16 Inf. 5 | Anglais | ||
6. | Examen periódico de especies vegetales incluidas en los Apéndices de la CITES Evaluación del estatus del género Pereskiopsis y de Pereskia lychnidiflora (Cactaceae) en México dentro de los Apéndices de la CITES | PC16 Inf. 6: – couleur (6.8Mo) – noir et blanc (1.6Mo) | Espagnol | ||
7. | Review of Pereskia spp. and Quiabentia verticillata (Cactaceae) in Argentina | PC16 Inf. 7 | Anglais-espagnol | ||
8. | The Aloes and Euphorbias of CITES Appendix I and the genus Pachypodium | PC16 Inf. 8 | Anglais | ||
9. | International Standard for Sustainable Wild Collection of Medicinal and Aromatic Plants (ISSC-MAP) | PC16 Inf. 9 | Anglais | ||
10. | Development of a molecular method to rapidly identify species of the genus Galanthus (Amaryllidaceae, CITES Appendix II) | PC16 Inf. 10 | Anglais | ||
11. | Non-detrimental findings to the survival of Appendix-II species. Need for relevant information and a standardized procedure to evaluate the non-detrimental character of the trade in timber species listed in Appendix II of CITES | PC16 Inf. 11 | Anglais | ||
12. | Review of trade in merbau (Intsia spp.) from major range States to Germany and the EU: A preliminary assessment | PC16 Inf. 12 | Anglais | ||
13. | Irregularieites in Galanthus trade | PC16 Inf. 13 | Anglais |