Export quotas
Country: Federación de Rusia
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Huso huso | II | 7000 | kg | Meat (as re-export from Azerbaijan) |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Lynx lynx | II | -1 | - | |||
2007 | Lynx lynx± | II | 1000 | - | skins | ||
2006 | Lynx lynx± | II | 1000 | - | skins | ||
2005 | Lynx lynx± | II | 1000 | - | skins | ||
2004 | Lynx lynx± | II | 1500 | - | skins | ||
2003 | Lynx lynx± | II | 1500 | - | skins | ||
2001 | Lynx lynx± | II | 2500 | - | skins | ||
2000 | Lynx lynx± | II | 2500 | - | skins |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Moschus moschiferus | I/II | 2805 | - | musk pods | ||
2008 | Moschus moschiferus | I/II | 3164 | - | musk pod obtained in 2007-2008 hunting season (1629 pieces) and registered stocks from previous years (1535 pieces) non utilized stocks | ||
2007 | Moschus moschiferus | I/II | 68 | kg | musk obtained in 2006-2007 hunting season (35.1 kg) and registered stocks from previous years (32.2 kg) (non utilized stocks) | ||
2006 | Moschus moschiferus | I/II | 70 | kg | musk obtained in 2005-2006 hunting season (37.5 kg) and registered stocks from previous years (32.5 kg) (non-utilized stocks) | ||
2005 | Moschus moschiferus | I/II | 59 | kg | musk obtained in 2004-2005 hunting season (35.1 kg) and 2003-2004 hunting season (24.4 kg) (non utilized stocks) | ||
2004 | Moschus moschiferus | I/II | 79 | kg | musk obtained in 2003-2004 hunting season (39.4 kg) and registered stocks from previous years (40 kg) | ||
2003 | Moschus moschiferus | I/II | 84 | kg | musk obtained in 2002-2003 hunting season and registered stocks from previous years (34.5 kg) | ||
2001 | Moschus moschiferus | I/II | 76200 g | - | musk obtained in 2000-2001 hunting season and registered stocks from previous years (20 600 g) | ||
2000 | Moschus moschiferus | I/II | 83255 g | - | musk obtained in 1999 |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Polyodon spathula | II | 5 | kg | fertilized live eggs from Armenian aquaculture, re-exported from the Russian Federation | ||
2000 | Polyodon spathula | II | 5 | kg | live fish eggs for aquaculture |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Saiga tatarica* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2024 | Saiga tatarica* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2023 | Saiga tatarica* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2022 | Saiga tatarica* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2021 | Saiga tatarica* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2020 | Saiga tatarica* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | |
2024 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | ||
2023 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | |
2022 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | Especímenes vivos de la población del mar Negro capturados en el medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales | ||
2021 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | Especímenes vivos de la población del mar Negro capturados en el medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales | ||
2020 | Tursiops truncatus* | II | 0 | - | Especímenes vivos de la población del mar Negro capturados en el medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales |
Country: Fiji
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Acanthastrea | II | 2500 | - | |||
2023 | Acanthastrea | II | 2500 | - | |||
2020 | Acanthastrea | II | 2500 | pcs | Piezas, vivas o muertas | ||
2019 | Acanthastrea | II | 2500 | - | live specimens | ||
2018 | Acanthastrea | II | 2500 | - | pieces, live or dead | ||
2017 | Acanthastrea | II | 2500 | - | pieces, live or dead | ||
2016 | Acanthastrea | II | 2436 | - | pieces, live or dead | ||
2015 | Acanthastrea | II | 2436 | - | pieces, live or dead |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Acrhelia | II | 600 pieces | pcs | Todos. Especímenes silvestres | ||
2019 | Acrhelia | II | 600 | - | live specimens | ||
2018 | Acrhelia | II | 600 | - | live or dead | ||
2017 | Acrhelia | II | 600 | - | live or dead | ||
2016 | Acrhelia | II | 600 | - | live or dead | ||
2015 | Acrhelia | II | 1300 | - | live or dead | ||
2019 | Acrhelia horrescens | II | 700 | - | live specimens | ||
2018 | Acrhelia horrescens | II | 700 | - | pieces, live or dead | ||
2017 | Acrhelia horrescens | II | 700 | - | pieces, live or dead | ||
2016 | Acrhelia horrescens | II | 700 | - | pieces, live or dead |