Export quotas
Country: Tailandia
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Naja | 2000 | - | skins and bodies | |||
2004 | Naja | 2000 | - | skins and bodies | |||
2025 | Naja kaouthia | II | 2 000 | - | skins and bodies | ||
2025 | Naja kaouthia | II | 500 | - | small leather products | ||
2024 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | W | Pieles y cuerpos | |
2024 | Naja kaouthia | II | 500 | - | W | Productos de cuero (pequeños) | |
2023 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | W | Pieles y cuerpos | |
2023 | Naja kaouthia | II | 500 | - | W | Productos de cuero (pequeños) | |
2022 | Naja kaouthia | II | 2,000 | - | Pieles y cuerpo. Recolectados en el medio silvestre | ||
2022 | Naja kaouthia | II | 500 | - | Artículos de cuero (pequeños). Recolectados en el medio silvestre | ||
2021 | Naja kaouthia | II | 2,000 | - | Pieles y cuerpo. Recolectados en el medio silvestre | ||
2021 | Naja kaouthia | II | 500 | - | Artículos de cuero (pequeños). Recolectados en el medio silvestre | ||
2020 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | Pieles y cuerpo. Recolectados en el medio silvestre | ||
2020 | Naja kaouthia | II | 500 | - | Artículos de cuero (pequeños). Recolectados en el medio silvestre | ||
2019 | Naja kaouthia | II | 500 | - | leather products (small) | ||
2019 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | skins and bodies | ||
2018 | Naja kaouthia | II | 500 | - | leather products (small) | ||
2018 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | skins and bodies | ||
2017 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | skins and bodies | ||
2017 | Naja kaouthia | II | 500 | - | leather products (small) | ||
2016 | Naja kaouthia | II | 500 | - | leather products (small) | ||
2016 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | skins and bodies | ||
2015 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | skins and bodies | ||
2014 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | skins and bodies | ||
2013 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | skins and bodies | ||
2012 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | skins and bodies | ||
2011 | Naja kaouthia | II | 2000 | - | skin and bodies |
Country: Tayikistán
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Testudo horsfieldii | II | 17000 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2008 | Testudo horsfieldii | II | 17000 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2007 | Testudo horsfieldii | II | 17000 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2001 | Testudo horsfieldii | II | 20000 | - | recolectados en el medio silvestre |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Pterocarpus santalinus | II | 0 | - | All specimens from the wild. [Note: India will authorize the export of specimens of any type, from 310 metric tonnes of wood per year from artificially propagated source (Source "A") and a one-time export of specimens of any type, from 4393.93 metric tonnes of wood from confiscated or seized source (Source "I")]. |
Country: Timor-Leste
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Chelodina mccordi* | II | 0 | - | W | Todos | |
2024 | Chelodina mccordi* | II | 0 | - | W | Todos | |
2023 | Chelodina mccordi* | II | 0 | - | W | Todos | |
2022 | Chelodina mccordi* | II | 0 | - | Todos. Ejemplares procedentes del medio silvestre | ||
2021 | Chelodina mccordi* | II | 0 | - | Todos. Ejemplares procedentes del medio silvestre | ||
2020 | Chelodina mccordi* | II | 0 | - | Todos. Ejemplares procedentes del medio silvestre |
Country: Togo
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Agapornis pullarius | II | 1 000 | - | W | Wild | |
2024 | Agapornis pullarius | II | 1000 | - | W | ||
2023 | Agapornis pullarius | II | 1000 | - | W | ||
2022 | Agapornis pullarius | II | 1000 | - | wild taken | ||
2021 | Agapornis pullarius | II | 1000 | - | wild taken | ||
2020 | Agapornis pullarius | II | 1000 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2019 | Agapornis pullarius | II | 500 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2018 | Agapornis pullarius | II | 1000 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2017 | Agapornis pullarius | II | 1000 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2016 | Agapornis pullarius | II | 1000 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2015 | Agapornis pullarius | II | 1000 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2014 | Agapornis pullarius | II | 1000 | - | recolectados en el medio silvestre |