Export quotas
Country: Chad
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Pandinus imperator | II | -1 | - | vivos |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |
2024 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | ||
2023 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | ||
2022 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | ||
2021 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | ||
2020 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Pelomedusa subrufa | -1 | - |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Python sebae | II | 12000 | - | skins of wild-taken specimens | ||
2001 | Python sebae | II | 10000 | - | only wild-taken specimens with a total length exceeding 150 cm | ||
2000 | Python sebae | II | 10000 | - | skins |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Struthio camelus | I | 50 | - | live for scientific and conservation purposes only |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Uromastyx dispar | II | 2500 | - | vivos | ||
2009 | Uromastyx dispar | II | 2500 | - | vivos |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Varanus exanthematicus | II | 5000 | - | vivos | ||
2009 | Varanus exanthematicus | II | 5000 | - | vivos | ||
2004 | Varanus exanthematicus | II | 12000 | - | skins of wild-taken specimens | ||
2011 | Varanus niloticus | II | 80000 | - | skins | ||
2004 | Varanus niloticus | II | 100000 | - | skins of wild-taken specimens | ||
2001 | Varanus niloticus± | II | 80000 | - | only wild-taken specimens with a total width exceeding 20 cm | ||
2000 | Varanus niloticus± | II | 80000 | - | skins |
Country: Chile
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | Todos | ||
2024 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | Todos | ||
2023 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | Todos | ||
2022 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | todos | ||
2021 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | todos | ||
2020 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | todos | ||
2017 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2016 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2015 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2014 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2013 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2012 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2011 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2010 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2009 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2008 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2007 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2006 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2005 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2004 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2003 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | ||
2001 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | Note: see Annotation °601 to Appendices I & II |
Country: China
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Acipenser baerii | II | 2200 | kg | Caviar [aquaculture]- Quota year runs from 1st March 2008 to 28 February 2009. | ||
2006 | Acipenser baerii | II | 800 | kg | Caviar [Aquaculture] | ||
2008 | Acipenser gueldenstaedtii | II | 2200 | kg | Caviar [aquaculture]- Quota year runs from 1st March 2008 to 28 February 2009. | ||
2006 | Acipenser gueldenstaedtii | II | 200 | kg | Caviar [Aquaculture] | ||
2008 | Acipenser ruthenus | II | 300 | kg | Caviar [aquaculture]- Quota year runs from 1st March 2008 to 28 February 2009. | ||
2025 | Acipenser schrenckii† | II | 0 | - | W | Caviar (Río Amor/Heilongjiangjan) | |
2025 | Acipenser schrenckii† | II | 0 | - | W | Meat (Amur/Heilongjiang River) |