Export quotas
Country: Níger
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Pelomedusa subrufa | 5000 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | |||
2004 | Pelomedusa subrufa | 5000 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | |||
2004 | Pelusios niger | -1 | - |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Pterocarpus erinaceus± | II | 0 | - | Todos | ||
2022 | Pterocarpus erinaceus± | II | 0 | - | Todos. |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Python regius | II | 500 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2009 | Python regius | II | 500 | - | vivos | ||
2008 | Python regius | II | 500 | - | vivos | ||
2007 | Python regius | II | 500 | - | vivos | ||
2006 | Python regius | II | 500 | - | vivos | ||
2005 | Python regius | II | 1500 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2004 | Python regius | II | -1 | - | |||
2011 | Python sebae | II | 500 | - | leather products, wild-taken | ||
2009 | Python sebae | II | 500 | - | skins and skin products | ||
2008 | Python sebae | II | 500 | - | skins and skin products | ||
2007 | Python sebae | II | 500 | - | skins and skin products | ||
2006 | Python sebae | II | 500 | - | skins and skin products | ||
2005 | Python sebae | II | 2000 | - | skins |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Uromastyx acanthinura | II | -1 | - | |||
2017 | Uromastyx geyri± | II | 0 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2016 | Uromastyx geyri± | II | 0 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2015 | Uromastyx geyri± | II | 0 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2014 | Uromastyx geyri± | II | 0 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2013 | Uromastyx geyri± | II | 0 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2012 | Uromastyx geyri± | II | 0 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2011 | Uromastyx geyri± | II | 0 | - | vivos | ||
2010 | Uromastyx geyri± | II | 0 | - | vivos | ||
2009 | Uromastyx geyri± | II | 0 | - | vivos | ||
2008 | Uromastyx geyri± | II | 0 | - | vivos | ||
2007 | Uromastyx geyri± | II | 5000 | - | vivos | ||
2006 | Uromastyx geyri± | II | 5000 | - | vivos | ||
2005 | Uromastyx geyri± | II | 10000 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2004 | Uromastyx geyri± | II | 15000 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Varanus exanthematicus | II | 2000 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2009 | Varanus exanthematicus | II | 2000 | - | vivos | ||
2008 | Varanus exanthematicus | II | 2000 | - | vivos | ||
2007 | Varanus exanthematicus | II | 2000 | - | vivos | ||
2006 | Varanus exanthematicus | II | 2000 | - | vivos | ||
2005 | Varanus exanthematicus | II | 7000 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2004 | Varanus exanthematicus | II | 7000 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2011 | Varanus niloticus | II | 2000 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2009 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | vivos | ||
2008 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | vivos | ||
2007 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | vivos | ||
2006 | Varanus niloticus | II | 5000 | - | vivos | ||
2005 | Varanus niloticus | II | 6000 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | ||
2004 | Varanus niloticus | II | 6000 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre |
Country: Nigeria
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Centrochelys sulcata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2024 | Centrochelys sulcata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2023 | Centrochelys sulcata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales |