Export quotas
Country: Mozambique
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Varanus albigularis | II | 500 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2010 | Varanus albigularis | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2009 | Varanus albigularis | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2008 | Varanus albigularis | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2007 | Varanus albigularis | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2006 | Varanus albigularis | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2005 | Varanus albigularis | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2004 | Varanus albigularis | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2003 | Varanus albigularis | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2001 | Varanus albigularis | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2000 | Varanus albigularis | II | 3000 | - | skins and live animals | ||
2010 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | skins ans live specimens | ||
2009 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | skins ans live specimens | ||
2008 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2007 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2006 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2005 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2004 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2003 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2001 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | skins and live specimens | ||
2000 | Varanus niloticus | II | 3000 | - | skins and live animals |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Vidua chalybeata | 15000 | - | vivos | |||
2005 | Vidua chalybeata | 15000 | - | vivos | |||
2004 | Vidua chalybeata | 15000 | - | vivos | |||
2003 | Vidua chalybeata | 15000 | - | vivos | |||
2001 | Vidua chalybeata | 15000 | - | vivos | |||
2000 | Vidua chalybeata | 15000 | - | vivos | |||
2006 | Vidua macroura | 10000 | - | vivos | |||
2005 | Vidua macroura | 10000 | - | vivos | |||
2004 | Vidua macroura | 10000 | - | vivos | |||
2003 | Vidua macroura | 10000 | - | vivos | |||
2001 | Vidua macroura | 10000 | - | vivos | |||
2000 | Vidua macroura | 10000 | - | vivos |
Country: Myanmar
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Batagur trivittata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2024 | Batagur trivittata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2023 | Batagur trivittata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2022 | Batagur trivittata* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2021 | Batagur trivittata* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2020 | Batagur trivittata* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2025 | Cuora mouhotii* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2024 | Cuora mouhotii* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2023 | Cuora mouhotii* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2022 | Cuora mouhotii* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2021 | Cuora mouhotii* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2020 | Cuora mouhotii* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2025 | Cuora trifasciata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2024 | Cuora trifasciata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2023 | Cuora trifasciata* | II | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |
2022 | Cuora trifasciata* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | ||
2021 | Cuora trifasciata* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales |