- Inicio
- Acerca de la CITES
- Partes
- Perfiles de países
- Togo
- Domestic measures
Togo
Solapas principales
Descargo de responsabilidad: toda la información que figura en la página se basa en información proporcionada por las Partes.
Sinopsis
Legislación
Exemptions and special procedures For more on this topic, click here
Uso de certificados fitosanitarios como certificados de reproducción artificial | Not allowed |
Permit Information
Esta información no está disponible para el público. Por favor contáctenos para más información.
Use of security stamps For more on this topic, click here
Obligatorio | Si |
Export quotas
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date | Revised date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Agapornis pullarius | 1 000 | - | W | Wild | |||
2024 | Agapornis pullarius | 1000 | - | W | ||||
2023 | Agapornis pullarius | 1000 | - | W | ||||
2025 | Calabaria reinhardtii | 200 | - | W | Wild | |||
2025 | Calabaria reinhardtii | 0 | - | R | ranched | |||
2024 | Calabaria reinhardtii | 200 | - | W | ||||
2024 | Calabaria reinhardtii | 500 | - | R | ||||
2023 | Calabaria reinhardtii | 200 | - | W | ||||
2023 | Calabaria reinhardtii | 500 | - | R | ||||
2025 | Centrochelys sulcata* | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |||
2024 | Centrochelys sulcata* | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |||
2023 | Centrochelys sulcata* | 0 | - | W | Todo con fines comerciales | |||
2023 | Centrochelys sulcata | 700 | - | C | ||||
2025 | Cercopithecus mona | 25 | - | W | Wild | |||
2024 | Cercopithecus mona | 25 | - | W | ||||
2023 | Cercopithecus mona | 25 | - | W | ||||
2025 | Cercopithecus petaurista | 10 | - | W | Wild | |||
2024 | Cercopithecus petaurista | 10 | - | W | ||||
2023 | Cercopithecus petaurista | 0 | - | W | ||||
2025 | Chamaeleo gracilis | 500 | - | W | Wild | |||
2025 | Chamaeleo gracilis | 0 | - | R | ranched | |||
2024 | Chamaeleo gracilis± | 0 | - | W | ||||
2024 | Chamaeleo gracilis± | 0 | - | R | ||||
2023 | Chamaeleo gracilis± | 0 | - | W | ||||
2023 | Chamaeleo gracilis± | 0 | - | R | ||||
2025 | Chamaeleo senegalensis | 5 000 | - | W | Wild | |||
2025 | Chamaeleo senegalensis | 6 000 | - | R | ranched | |||
2024 | Chamaeleo senegalensis± | 5000 | - | W | ||||
2024 | Chamaeleo senegalensis± | 6000 | - | R | ||||
2023 | Chamaeleo senegalensis± | 5000 | - | W | ||||
2023 | Chamaeleo senegalensis± | 6000 | - | R | ||||
2025 | Cyclanorbis senegalensis | 100 | - | W | Wild | |||
2025 | Cyclanorbis senegalensis | 300 | - | R | ranched | |||
2024 | Cyclanorbis senegalensis | 100 | - | W | ||||
2024 | Cyclanorbis senegalensis | 500 | - | R | ||||
2023 | Cyclanorbis senegalensis | 50 | - | W | ||||
2023 | Cyclanorbis senegalensis | 200 | - | R | ||||
2025 | Erythrocebus patas | 75 | - | W | Wild | |||
2024 | Erythrocebus patas | 75 | - | W | ||||
2023 | Erythrocebus patas | 50 | - | W | ||||
2025 | Galago demidoff | 20 | - | W | Wild | |||
2024 | Galago demidoff | 20 | - | W | ||||
2023 | Galago demidoff | 20 | - | W | ||||
2025 | Galago senegalensis | 50 | - | W | Wild | |||
2024 | Galago senegalensis | 50 | - | W | ||||
2023 | Galago senegalensis | 50 | - | W | ||||
2025 | Kinixys belliana | 500 | - | W | Wild | |||
2025 | Kinixys belliana | 3 500 | - | R | ranched | |||
2024 | Kinixys belliana | 3500 | - | R | ||||
2024 | Kinixys belliana | 500 | - | W | ||||
2023 | Kinixys belliana | 500 | - | W | ||||
2023 | Kinixys belliana | 3500 | - | R | ||||
2025 | Kinixys homeana± | 0 | - | R | Live | |||
2025 | Kinixys homeana± | 0 | - | W | Live | |||
2024 | Kinixys homeana± | 0 | - | W | Live | |||
2024 | Kinixys homeana± | 0 | - | R | Live | |||
2023 | Kinixys homeana± | 0 | - | W | Live | |||
2023 | Kinixys homeana± | 0 | - | R | Live | |||
2025 | Leptailurus serval | 15 | - | W | Wild | |||
2024 | Leptailurus serval | 15 | - | W | ||||
2023 | Leptailurus serval | 15 | - | W | ||||
2025 | Loxodonta africana† | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||||
2024 | Loxodonta africana† | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||||
2023 | Loxodonta africana† | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||||
2025 | Pandinus imperator | 8 000 | - | W | wild specimens | |||
2025 | Pandinus imperator | 12 000 | - | R | Max total length of 10cm excluding the tail of 5cm for live specimens | |||
2024 | Pandinus imperator | 0 | - | R | ||||
2024 | Pandinus imperator | 0 | - | W | ||||
2023 | Pandinus imperator | 0 | - | R | ||||
2023 | Pandinus imperator | 0 | - | W | ||||
2025 | Panthera leo* | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |||
2024 | Panthera leo* | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |||
2023 | Panthera leo* | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |||
2025 | Perodicticus potto | 10 | - | W | Wild | |||
2024 | Perodicticus potto | 10 | - | W | ||||
2023 | Perodicticus potto | 10 | - | W | ||||
2024 | Poicephalus fuscicollis± | 0 | - | W | Todos | |||
2025 | Poicephalus gulielmi | 50 | - | W | Wild | |||
2024 | Poicephalus gulielmi | 50 | - | W | ||||
2023 | Poicephalus gulielmi | 50 | - | W | ||||
2025 | Poicephalus robustus | 0 | - | W | Wild | |||
2024 | Poicephalus robustus | 0 | - | W | ||||
2025 | Poicephalus senegalus | 300 | - | W | Wild | |||
2024 | Poicephalus senegalus | 300 | - | W | ||||
2023 | Poicephalus senegalus | 300 | - | W | ||||
2025 | Python regius | 40 000 | - | R | ranched | |||
2025 | Python regius | 1 000 | - | W | Wild | |||
2024 | Python regius± | 1500 | - | W | Todos | |||
2024 | Python regius± | 62500 | - | R | Todos | |||
2023 | Python regius± | 1500 | - | W | Todos | |||
2023 | Python regius± | 62500 | - | R | Todos | |||
2025 | Python sebae | 50 | - | W | Wild | |||
2025 | Python sebae | 1 000 | - | R | ranched | |||
2024 | Python sebae | 1000 | - | R | ||||
2024 | Python sebae | 50 | - | W | ||||
2023 | Python sebae | 50 | - | W | ||||
2023 | Python sebae | 1000 | - | R | ||||
2025 | Trionyx triunguis | 50 | - | W | Wild | |||
2025 | Trionyx triunguis | 200 | - | R | ranched | |||
2024 | Trionyx triunguis | 50 | - | W | ||||
2024 | Trionyx triunguis | 200 | - | R | ||||
2023 | Trionyx triunguis | 50 | - | W | ||||
2023 | Trionyx triunguis | 200 | - | R | ||||
2025 | Varanus exanthematicus | 4 000 | - | W | Wild | |||
2025 | Varanus exanthematicus | 15 000 | - | R | ranched | |||
2024 | Varanus exanthematicus | 4000 | - | W | ||||
2024 | Varanus exanthematicus | 15000 | - | R | ||||
2023 | Varanus exanthematicus | 4000 | - | W | ||||
2023 | Varanus exanthematicus | 15000 | - | R | ||||
2025 | Varanus niloticus | 4 000 | - | W | Wild | |||
2025 | Varanus niloticus | 7 000 | - | R | Wild | |||
2024 | Varanus niloticus | 4000 | - | W | ||||
2024 | Varanus niloticus | 7000 | - | R | ||||
2023 | Varanus niloticus | 1000 | - | W | ||||
2023 | Varanus niloticus | 7000 | - | R | ||||
2025 | Varanus ornatus | 25 | - | W | Wild | |||
2025 | Varanus ornatus | 350 | - | R | ranched | |||
2023 | Varanus ornatus± | In prep. | - | R | ||||
2023 | Varanus ornatus± | In prep. | - | W |
Asistencia técnica
El objetivo del ICCWC es mejorar la capacidad y potenciar los esfuerzos de los organismos nacionales de observancia de la ley sobre la vida silvestre y de las redes subregionales y regionales que actúan a diario para combatir el tráfico ilícito de especies de fauna y flora silvestres.
El Programa Supervisión de la Matanza Ilegal de Elefantes (MIKE) de la CITES es un sistema basado en sitios diseñado para supervisar las tendencias de la matanza ilegal de elefantes, crear capacidad de gestión y proporcionar información para ayudar a los Estados del área de distribución a tomar decisiones apropiadas de gestión y aplicación de la ley.
Enlace al Programa de la CITES sobre especies arbóreas
El Programa de la CITES sobre especies arbóreas tiene la finalidad de proporcionar a las Partes asistencia financiera directa para adoptar medidas de conservación y gestión destinadas a garantizar que su comercio de madera, corteza, extractos y otros productos de especies arbóreas incluidas en los Apéndices de la CITES sea sostenible, legal y trazable.