Praga Str. No. 7, sector 1, Bucharest
- Inicio
- Acerca de la CITES
- Partes
- Perfiles de países
- Rumania
- Domestic measures
Descargo de responsabilidad: toda la información que figura en la página se basa en información proporcionada por las Partes.
Uso de certificados fitosanitarios como certificados de reproducción artificial | Not allowed |
Obligatorio | Si |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Caviar (North West Black Sea and Lower Danube River | ||
2025 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | |||
2024 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | |||
2023 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | |||
2023 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | |||
2025 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2025 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | |||
2024 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | |||
2023 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | |||
2023 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | |||
2025 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2025 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | |||
2024 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | |||
2023 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | |||
2023 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | |||
2025 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2025 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser stellatus† | 0 | - | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | |||
2024 | Acipenser stellatus† | 0 | - | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | |||
2023 | Acipenser stellatus† | 0 | - | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | |||
2023 | Acipenser stellatus† | 0 | - | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | |||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Todos | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Todos | ||
2025 | Huso huso† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2025 | Huso huso† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2024 | Huso huso† | 0 | - | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | |||
2024 | Huso huso† | 0 | - | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | |||
2023 | Huso huso† | 0 | - | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | |||
2023 | Huso huso† | 0 | - | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | |||
2024 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | ||
2023 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | |||
2024 | Isurus paucus | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from all stocks | ||
2023 | Isurus paucus | 0 | - | Specimens from all stocks | |||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2025 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | ||
2024 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | ||
2023 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes |
Code | Address | Exporter | Processing/Repackaging |
---|---|---|---|
0001 | Address
SC Aquarom Elite Distributions SRL
Praga Str. No. 7, sector 1, Bucharest |
Si | Si |
0002 | Address
SC Delta Fish Distribution 2003 SRL
Soldat Nitu Ene str. No. 92B, sector 2 Bucharest Registered Office: Prelungirea Ghencea str. No. 93L, sector 6, Bucharest |
Si | Si |
0003 | Address
SC Danube Reasearch Consulting SRL
Facility address: Horia village, Tulcea County Company address: Câmpia Libertătii str. no. 89bis, Isaccea, Tulcea County |
Si | Si |
0004 | Address
SC INTERFRIG SRL
Cataloi Village, Tulcea County |
Si | Si |
0005 | Address
SC HEDONIA CAVIAR SRL,
Str. Scolii no. 21 City
Dichiseni, Călărași County
|
Si | Si |
0006 | Address
SC GRUP PRIMACONS SRL.
Pitesti 213 Str. City
Slatina, Olt
|
Si | Si |
0007 | Address
SC CATALINA '93 EXIM SRL
Londra 20 Str., Sector 1 City
Bucharest
|
Si | Si |
0008 | Address
SC GAVELLA COM SRL
Sat Santaul Mic, Comuna Bors City
Judet Bihor
|
Si | Si |
0009 | Date of CITES registration
Address
SC ANGHILA IMPEX SRL
Sos. Buzaului nr. 9 City
Judet Braila
|
Si | Si |
0010 | Date of CITES registration
Address
SC OCEAN FISH SRL
Comuna Afumati nr. 72, DN 2, Km. 14, City
Judet llfov
|
Si | Si |
0011 | Date of CITES registration
Address
SC OVIDIUS AQUA LINE SRL
Comuna Borcea, Sat Borcea, str. Preot Popescu Gheorghe nr. 1A, City
Judet Calarasi
|
Si | Si |
0012 | Date of CITES registration
Address
SC BELUGA FARM GRUP SRL
Str. Vladimir Streinu nr. 22A, Sat Sarulesti, Comuna Sarulesti City
Judetul Calarasi
|
Si | Si |
0013 | Date of CITES registration
Address
SC MARFISHING SRL
Str. Republicii nr. 79, Marasesti, City
Judetul Vrancea,
|
Si | Si |
0014 | Date of CITES registration
Address
SC GHS CE EUROPE SRL
SC MARFISHING SRL, Str. Mircea Vulcanescu nr. 109, Sector 1, City
Bucharest
|
Si | Si |
0015 | Date of CITES registration
Address
SC ARCA ROMANIA SRL
Str. Salciilor nr. 1, Sat Blagesti, Comuna Blagesti, Judetul City
Judetul Bacau
|
Si | Si |
0016 | Date of CITES registration
Address
SC CASTEL TRANSFAGARASAN SRL
Sat Carta nr. 401, Comuna Carta City
Judetul Sibiu
|
Si | Si |
El objetivo del ICCWC es mejorar la capacidad y potenciar los esfuerzos de los organismos nacionales de observancia de la ley sobre la vida silvestre y de las redes subregionales y regionales que actúan a diario para combatir el tráfico ilícito de especies de fauna y flora silvestres.
El Programa Supervisión de la Matanza Ilegal de Elefantes (MIKE) de la CITES es un sistema basado en sitios diseñado para supervisar las tendencias de la matanza ilegal de elefantes, crear capacidad de gestión y proporcionar información para ayudar a los Estados del área de distribución a tomar decisiones apropiadas de gestión y aplicación de la ley.
Enlace al Programa de la CITES sobre especies arbóreas
El Programa de la CITES sobre especies arbóreas tiene la finalidad de proporcionar a las Partes asistencia financiera directa para adoptar medidas de conservación y gestión destinadas a garantizar que su comercio de madera, corteza, extractos y otros productos de especies arbóreas incluidas en los Apéndices de la CITES sea sostenible, legal y trazable.