- Inicio
- Acerca de la CITES
- Partes
- Perfiles de países
- Madagascar
- Compliance status
Madagascar
Solapas principales
Sinopsis
Recommendation to suspend trade
Scope | Compliance matter | Link to notification | Valid from |
---|---|---|---|
Coracopsis vasa | Comercio significativo | ||
Furcifer labordi | Comercio significativo | ||
Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschi, Phelsuma ravenala | Comercio significativo | ||
Coracopsis vasa, Furcifer labordi, Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschi, Phelsuma ravenala | Comercio significativo | ||
Dalbergia spp., Diospyros spp. (Population from Madagascar) | Plan de acción de especies |
Article XIII
Situación de la legislación nacional
Categoría | Progress summary | Next steps | Last update |
---|---|---|---|
1 |
Notifications
Date of issue | Active | Información | Archivos |
---|---|---|---|
|
Valid | 2024/070 - MADAGASCAR - Pérdida de permisos CITES |
|
|
Valid | 2022/031 - MADAGASCAR – Recomendación de suspender el intercambio comercial de especímenes de Diospyros spp. y Dalbergia spp. de Madagascar |
|
|
Valid | 2022/005 - Situación actual de las trozas de palo de rosa de Madagascar decomisadas por Kenya en mayo de 2014 y orientación sobre las existencias de palo de rosa procedentes de Madagascar |
|
|
Valid | 2021/073 - MADAGASCAR – Pérdida de permisos CITES |
|
|
Valid | 2019/051 - Estado actual de la madera de palo de rosa incautada por Singapur en marzo de 2014 y recomendación sobre las existencias provenientes de Madagascar |
|
|
Valid | 2005/059 - MADAGASCAR – Comercio de plantas – medidas internas más estrictas |
Examen del comercio significativo
Species | Active | Stage | Meeting | Further details |
---|---|---|---|---|
Furcifer labordi | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Coracopsis vasa | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Phelsuma gouldi | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Phelsuma hoeschi | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Phelsuma ravenala | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Phelsuma borai | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details |
Annual reports
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Suspensión comercial |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |