25, rue Münster
L-2610 LUXEMBOURG
Descargo de responsabilidad: toda la información que figura en la página se basa en información proporcionada por las Partes.
Info | Species | Note | Valid from |
---|---|---|---|
Appendix III |
|||
Kingdom Fauna (Animales) |
|||
Phylum Chordata |
|||
Class Mammalia(MAMÍFEROS) |
|||
Pedido Carnivora |
|||
Family CanidaeLicaones, zorros, lobos |
|||
Vulpes vulpes griffithi (India) |
30 Marzo 1989 |
||
Vulpes vulpes montana (India) |
30 Marzo 1989 |
||
Vulpes vulpes pusilla (India) |
30 Marzo 1989 |
||
Family MustelidaeNutrias, tejones, martas, comadrejas |
|||
Subfamily MustelinaeHurones, martas, turones, comadrejas |
|||
Mustela altaica (India) |
26 Enero 2001 |
||
Mustela erminea ferghanae (India) |
30 Marzo 1989 |
||
Mustela kathiah (India) |
26 Enero 2001 |
||
Mustela sibirica (India) |
26 Enero 2001 |
Artículos personales y bienes del hogar | Control of trade in personal and household effects with the European Union |
Uso de certificados fitosanitarios como certificados de reproducción artificial | Allowed |
Obligatorio | Si |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | O | Todos | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | I | Todos | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | U | Todos | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | F | Todos | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | C | Todos | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | D | Todos | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | R | Todos | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | X | Todos | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | W | Todos | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | X | Todos | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | W | Todos | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | R | Todos | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | D | Todos | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | C | Todos | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | F | Todos | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | U | Todos | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | I | Todos | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | O | Todos | ||
2024 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | W | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | ||
2024 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | X | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | ||
2023 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | |||
2024 | Isurus paucus | 0 | - | X | Specimens from all stocks | ||
2024 | Isurus paucus | 0 | - | W | Specimens from all stocks | ||
2023 | Isurus paucus | 0 | - | Specimens from all stocks | |||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | C | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | F | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | U | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | I | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | O | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | D | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | R | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | X | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | W | Specimens from the Mediterranean stock |
Code | Address | Date of CITES registration | Certif. No. | Valid until |
---|---|---|---|---|
LU 001 | Address
Musée National d'Histoire Naturelle
25, rue Münster L-2610 LUXEMBOURG |
Code | Address | Exporter | Processing/Repackaging |
---|---|---|---|
LU100 | Address
Gourmet Trade S.A.
rue de Bettembourg, Z.I. 3378 Livange |
No | Si |
LU200 | Address
ARISECOM Global Intermediation & Trading S.A.R.L
6, Rue Canach City
Schuttrange
Código postal
1272
|
No | Si |
El objetivo del ICCWC es mejorar la capacidad y potenciar los esfuerzos de los organismos nacionales de observancia de la ley sobre la vida silvestre y de las redes subregionales y regionales que actúan a diario para combatir el tráfico ilícito de especies de fauna y flora silvestres.
El Programa Supervisión de la Matanza Ilegal de Elefantes (MIKE) de la CITES es un sistema basado en sitios diseñado para supervisar las tendencias de la matanza ilegal de elefantes, crear capacidad de gestión y proporcionar información para ayudar a los Estados del área de distribución a tomar decisiones apropiadas de gestión y aplicación de la ley.
Enlace al Programa de la CITES sobre especies arbóreas
El Programa de la CITES sobre especies arbóreas tiene la finalidad de proporcionar a las Partes asistencia financiera directa para adoptar medidas de conservación y gestión destinadas a garantizar que su comercio de madera, corteza, extractos y otros productos de especies arbóreas incluidas en los Apéndices de la CITES sea sostenible, legal y trazable.