23, Av. Itimbiri
Quartier / Salongo
KINSHASA / Limete
Descargo de responsabilidad: toda la información que figura en la página se basa en información proporcionada por las Partes.
Info | Species | Note | Valid from |
---|---|---|---|
Appendix I |
|||
Kingdom Fauna (Animales) |
|||
Phylum Chordata |
|||
Class Aves |
|||
Pedido Psittaciformes |
|||
Family PsittacidaeAmazonas, papagayos, cotorras, guacamayos, periquitos, loros |
|||
Psittacus erithacus | 02 Enero 2017 |
||
Appendix II |
|||
Class Mammalia(MAMÍFEROS) |
|||
Pedido Artiodactyla |
|||
Family GiraffidaeJirafas |
|||
Giraffa camelopardalis | 26 Noviembre 2019 |
||
Class Elasmobranchii(TIBURONES) |
|||
Pedido Lamniformes |
|||
Family LamnidaeLámnidos |
|||
Isurus oxyrinchus | 26 Noviembre 2019 |
||
Isurus paucus | 26 Noviembre 2019 |
Uso de certificados fitosanitarios como certificados de reproducción artificial | Not allowed |
Obligatorio | Si |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date | Revised date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Afzelia bipindensis | 5 848 | m3 | Round wood equivalent | ||||
2024 | Afzelia bipindensis | 25,000 | kg | Troncos, madera aserrada, chapas y contrachapados | ||||
2025 | Aquila verreauxii | 40 | - | Live | ||||
2024 | Aquila verreauxii | 40 | - | Live | ||||
2023 | Aquila verreauxii | 40 | - | W | Live | |||
2024 | Balearica regulorum | 0 | - | W | All. | |||
2025 | Caecobarbus geertsii | 20 | - | Live | ||||
2024 | Caecobarbus geertsii | 20 | - | Live | ||||
2023 | Caecobarbus geertsii | 20 | - | W | Live | |||
2025 | Cercopithecus denti | 100 | - | Live | ||||
2024 | Cercopithecus denti | 200 | - | Live | ||||
2023 | Cercopithecus denti | 200 | - | W | Live | |||
2025 | Cercopithecus lhoesti | 150 | - | Live | ||||
2024 | Cercopithecus lhoesti | 100 | - | Live | ||||
2023 | Cercopithecus lhoesti | 100 | - | W | Live | |||
2025 | Cercopithecus mitis | 100 | - | Live | ||||
2024 | Cercopithecus mitis | 150 | - | Live | ||||
2023 | Cercopithecus mitis | 150 | - | W | Live | |||
2025 | Cercopithecus neglectus | 200 | - | Live | ||||
2024 | Cercopithecus neglectus | 200 | - | Live | ||||
2023 | Cercopithecus neglectus | 200 | - | W | Live | |||
2025 | Cercopithecus nictitans | 150 | - | Live | ||||
2024 | Cercopithecus nictitans | 150 | - | Live | ||||
2023 | Cercopithecus nictitans | 150 | - | W | Live | |||
2025 | Cercopithecus pogonias | 50 | - | Live | ||||
2024 | Cercopithecus pogonias | 100 | - | Live | ||||
2023 | Cercopithecus pogonias | 100 | - | W | Live | |||
2025 | Cercopithecus wolfi | 100 | - | Live | ||||
2024 | Cercopithecus wolfi | 150 | - | Live | ||||
2023 | Cercopithecus wolfi | 150 | - | W | Live | |||
2025 | Chamaeangis gracilis | 100 | - | Live | ||||
2025 | Chamaeleo dilepis | 100 | - | Live | ||||
2024 | Chamaeleo dilepis | 100 | - | Live | ||||
2023 | Chamaeleo dilepis | 100 | - | W | Live | |||
2024 | Chamaeleo gracilis | 100 | - | Live | ||||
2023 | Chamaeleo gracilis | 100 | - | W | Live | |||
2025 | Chlorocebus tantalus | 50 | - | Live | ||||
2024 | Chlorocebus tantalus | 100 | - | Live | ||||
2023 | Chlorocebus tantalus | 100 | - | W | Live | |||
2025 | Colobus angolensis | 50 | - | Live | ||||
2024 | Colobus angolensis | 50 | - | Live | ||||
2023 | Colobus angolensis | 50 | - | W | Live | |||
2025 | Cycloderma aubryi | 500 | - | Live | ||||
2024 | Cycloderma aubryi | 1000 | - | Live | ||||
2023 | Cycloderma aubryi | 100 | - | W | Live | |||
2025 | Guibourtia demeusei | 14 895 | m3 | Round wood equivalent | ||||
2024 | Guibourtia demeusei | 14, 895 | m3 | Troncos, madera aserrada, chapas y contrachapados | ||||
2023 | Guibourtia demeusei | 14895 | m3 | W, D, A, U, I, O, Y | Troncos, madera aserrada, hojas de chapa | |||
2025 | Haliaeetus vocifer | 40 | - | Live | ||||
2024 | Haliaeetus vocifer | 60 | - | Live | ||||
2023 | Haliaeetus vocifer | 60 | - | W | Live | |||
2025 | Hieraaetus spilogaster | 40 | - | Live | ||||
2024 | Hieraaetus spilogaster | 40 | - | Live | ||||
2023 | Hieraaetus spilogaster | 40 | - | W | Live | |||
2025 | Khaya anthotheca | 40 253 | m3 | Round wood equivalent | ||||
2024 | Khaya anthotheca | 40,000 | kg | Troncos, madera aserrada, hojas de chapa | ||||
2025 | Kinixys belliana | 50 | - | Live | ||||
2024 | Kinixys belliana | 50 | - | Live | ||||
2023 | Kinixys belliana | 100 | - | W | Live | |||
2025 | Kinixys spekii | 50 | - | Live | ||||
2024 | Kinixys spekii | 50 | - | Live | ||||
2023 | Kinixys spekii | 100 | - | W | Live | |||
2025 | Kinyongia carpenteri | 10 | - | Live | ||||
2024 | Kinyongia carpenteri | 10 | - | Live | ||||
2023 | Kinyongia carpenteri | 10 | - | W | Live | |||
2025 | Lophocebus albigena | 100 | - | Live | ||||
2024 | Lophocebus albigena | 100 | - | Live | ||||
2023 | Lophocebus albigena | 100 | - | W | Live | |||
2025 | Lophocebus aterrimus | 150 | - | Live | ||||
2024 | Lophocebus aterrimus | 150 | - | Live | ||||
2023 | Lophocebus aterrimus | 150 | - | W | Live | |||
2025 | Loxodonta africana† | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||||
2024 | Loxodonta africana† | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||||
2023 | Loxodonta africana† | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||||
2024 | Pandinus | 0 | - | W | All. | |||
2025 | Panthera leo* | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |||
2024 | Panthera leo* | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |||
2023 | Panthera leo* | 0 | - | W | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales | |||
2025 | Panthera pardus | 5 | - | Skin | ||||
2024 | Panthera pardus | 5 | - | Skins | ||||
2023 | Panthera pardus | 5 | - | W | ||||
2025 | Pericopsis elata | 112 781 | m3 | Round wood equivalent | ||||
2024 | Pericopsis elata | 150,000 | m3 | Troncos, madera aserrada, chapas y contrachapados | ||||
2023 | Pericopsis elata± | 92620 | m3 | Troncos, madera aserrada, hojas de chapa | ||||
2025 | Perodicticus potto | 100 | - | Live | ||||
2024 | Perodicticus potto | 100 | - | Live | ||||
2023 | Perodicticus potto | 100 | - | W | Live | |||
2025 | Poicephalus gulielmi± | 450 | - | Live | ||||
2024 | Poicephalus gulielmi | 450 | - | Live | ||||
2023 | Poicephalus gulielmi | 450 | - | W | Live | |||
2025 | Polemaetus bellicosus | 20 | - | Live | ||||
2024 | Polemaetus bellicosus | 20 | - | Live | ||||
2023 | Polemaetus bellicosus | 20 | - | W | Live | |||
2025 | Prunus africana | 396 000 | kg | tree bark | ||||
2024 | Prunus africana | 396,000 | kg | |||||
2023 | Prunus africana± | 396000 | kg | Corteza seca | ||||
2025 | Pterocarpus soyauxii | 81 711 | m3 | Round wood equivalent | ||||
2024 | Pterocarpus soyauxii | 40,000 | m3 | Troncos, madera aserrada, chapas y contrachapados | ||||
2025 | Python sebae | 50 | - | Skin | ||||
2024 | Python sebae | 50 | - | Skins | ||||
2023 | Python sebae | 50 | - | W | ||||
2025 | Spizaetus africanus | 20 | - | Live | ||||
2024 | Spizaetus africanus | 20 | - | Live | ||||
2023 | Spizaetus africanus | 20 | - | W | Live | |||
2025 | Stephanoaetus coronatus | 10 | - | Live | ||||
2024 | Stephanoaetus coronatus | 10 | - | Live | ||||
2023 | Stephanoaetus coronatus | 10 | - | W | Live | |||
2025 | Trioceros bitaeniatus | 100 | - | Live | ||||
2024 | Trioceros bitaeniatus | 100 | - | Live | ||||
2023 | Trioceros bitaeniatus | 100 | - | W | Live | |||
2025 | Trioceros ellioti | 50 | - | Live | ||||
2024 | Trioceros ellioti | 50 | - | Live | ||||
2023 | Trioceros ellioti | 50 | - | W | Live | |||
2025 | Trioceros johnstoni | 1000 | - | Live | ||||
2024 | Trioceros johnstoni | 1000 | - | Live | ||||
2023 | Trioceros johnstoni | 1000 | - | W | Live | |||
2025 | Varanus albigularis | 1000 | - | Live | ||||
2024 | Varanus albigularis | 2000 | - | Live | ||||
2023 | Varanus albigularis | 2000 | - | W | Live | |||
2025 | Varanus exanthematicus | 50 | - | Live | ||||
2024 | Varanus exanthematicus | 50 | - | Live | ||||
2023 | Varanus exanthematicus | 50 | - | W | Live | |||
2025 | Varanus niloticus | 50 | - | Live | ||||
2024 | Varanus niloticus | 50 | - | Live | ||||
2023 | Varanus niloticus | 50 | - | W | Live |
Code | Address |
---|---|
P-CD-1001 | Fecha de establecimiento
Address
Bruno Labiam Ifwa
23, Av. Itimbiri Quartier / Salongo KINSHASA / Limete Especies concernidas
Encephalartos laurentianus
Remarks
This nursery propagates Appendix I-listed species that may be considered to take a long time to reach reproductive age and to which the provisions in paragraph 4 of Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP18) on Regulation of trade in plants may apply.
|
El objetivo del ICCWC es mejorar la capacidad y potenciar los esfuerzos de los organismos nacionales de observancia de la ley sobre la vida silvestre y de las redes subregionales y regionales que actúan a diario para combatir el tráfico ilícito de especies de fauna y flora silvestres.
El Programa Supervisión de la Matanza Ilegal de Elefantes (MIKE) de la CITES es un sistema basado en sitios diseñado para supervisar las tendencias de la matanza ilegal de elefantes, crear capacidad de gestión y proporcionar información para ayudar a los Estados del área de distribución a tomar decisiones apropiadas de gestión y aplicación de la ley.
Enlace al Programa de la CITES sobre especies arbóreas
El Programa de la CITES sobre especies arbóreas tiene la finalidad de proporcionar a las Partes asistencia financiera directa para adoptar medidas de conservación y gestión destinadas a garantizar que su comercio de madera, corteza, extractos y otros productos de especies arbóreas incluidas en los Apéndices de la CITES sea sostenible, legal y trazable.