Bulgarian Academy of Sciences
2 Gagarin Street
1113 SOFIA
Descargo de responsabilidad: toda la información que figura en la página se basa en información proporcionada por las Partes.
Uso de certificados fitosanitarios como certificados de reproducción artificial | Not allowed |
Obligatorio | No |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2025 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2023 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2023 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2025 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2025 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2023 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2023 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2025 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2025 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2023 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2023 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2025 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2025 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2024 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2023 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2023 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Todos | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | Todos | |||
2025 | Huso huso† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2025 | Huso huso† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2024 | Huso huso† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2024 | Huso huso† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2023 | Huso huso† | 0 | - | W | Carne (noroeste del Mar Negro y bajo Danubio) | ||
2023 | Huso huso† | 0 | - | W | Caviar (Noroeste del Mar Negro y Bajo Danubio) | ||
2024 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | ||
2023 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | |||
2024 | Isurus paucus | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from all stocks | ||
2023 | Isurus paucus | 0 | - | Specimens from all stocks | |||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2025 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | ||
2024 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | ||
2023 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes |
Code | Address | Date of CITES registration | Certif. No. | Valid until |
---|---|---|---|---|
BG 001 | Address
Institute of Biodiversity and Ecosystem Research
Bulgarian Academy of Sciences 2 Gagarin Street 1113 SOFIA Teléfono
+359 2 873 6137
+359 2 871 71 95
+359 2 871 9138
Fax
+359 2 870 5498
|
Code | Address | Exporter | Processing/Repackaging |
---|---|---|---|
BG 108568340 | Address
AQUAMASH LTD
11 Vladaia Street City
Kurdjali
|
Si | Si |
BG 111032534 | Address
FISH INVEST LTD
5A, St. Kliment Ohridski Str. City
Montana
Código postal
3400
|
Si | Si |
BG 13400005 | Address
Aquafish Pazardzhik Ltd.
2, General Gurko Str., City
Pazardzhik
|
Si | Si |
BG 1613002 | Address
Parpen Tchobanov Ltd.
4114 Boliartzi, Reg. Plovdiv |
No | Si |
BG 1613002 / BG 1613010 | Address
Oscietre Commerce Ltd.
4114 Boliartzi, Reg. Plovdiv |
Si | Si |
BG 1613014 EO | Address
ESETRA LTD
7, Dragota Str. City
Plovdiv
Código postal
4003
|
Si | Si |
BG 202625910 | Address
FANI AKVA Ltd.
20, G. Kondulov Str. City
Kurdjali
|
Si | Si |
BG 203249884 | Date of CITES registration
Address
Erim Fish JSC.
176, "Brezovsko shose" str., Plovdiv City
Plovdiv
|
Si | |
BG 2041107 68 | Date of CITES registration
Address
Nutars Ltd.
4, "Baruten pogreb" str. City
Varna
|
Si | No |
BG 206336209 | Date of CITES registration
Address
Forest Group Fish Ltd.
10, "Pop Hariton" str., City
Shivachevo
|
Si | Si |
BG 207667571 | Date of CITES registration
Address
Dominum EOOD
Lyulin district, bl. 549, ent. 3, fl. 5, app. 28 City
Sofia
Código postal
1389
|
Si | No |
El objetivo del ICCWC es mejorar la capacidad y potenciar los esfuerzos de los organismos nacionales de observancia de la ley sobre la vida silvestre y de las redes subregionales y regionales que actúan a diario para combatir el tráfico ilícito de especies de fauna y flora silvestres.
El Programa Supervisión de la Matanza Ilegal de Elefantes (MIKE) de la CITES es un sistema basado en sitios diseñado para supervisar las tendencias de la matanza ilegal de elefantes, crear capacidad de gestión y proporcionar información para ayudar a los Estados del área de distribución a tomar decisiones apropiadas de gestión y aplicación de la ley.
Enlace al Programa de la CITES sobre especies arbóreas
El Programa de la CITES sobre especies arbóreas tiene la finalidad de proporcionar a las Partes asistencia financiera directa para adoptar medidas de conservación y gestión destinadas a garantizar que su comercio de madera, corteza, extractos y otros productos de especies arbóreas incluidas en los Apéndices de la CITES sea sostenible, legal y trazable.