Praga Str. No. 7, sector 1, Bucharest
- Accueil
- À propos de la CITES
- Parties
- Profils des pays
- Roumanie
- Mesures spécifiques à chaque pays
Avertissement : Toutes les informations figurant sur cette page reposent sur les informations fournies par les Parties.
Utilisation de certificats phytosanitaires comme certificats de reproduction artificielle | Not allowed |
Requis | Oui |
Année | Species | App. | Quotas | Unit | Code source | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2025 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Caviar (North West Black Sea and Lower Danube River | ||
2024 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | |||
2024 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | |||
2023 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | |||
2023 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | |||
2025 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2025 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2024 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | |||
2024 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | |||
2023 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | |||
2023 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | |||
2025 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2025 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2024 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | |||
2024 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | |||
2023 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | |||
2023 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | |||
2025 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2025 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2024 | Acipenser stellatus† | 0 | - | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | |||
2024 | Acipenser stellatus† | 0 | - | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | |||
2023 | Acipenser stellatus† | 0 | - | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | |||
2023 | Acipenser stellatus† | 0 | - | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | |||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | F | Tous | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | C | Tous | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | D | Tous | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | R | Tous | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | X | Tous | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | W | Tous | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | U | Tous | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | I | Tous | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | O | Tous | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | X | Tous | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | W | Tous | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | R | Tous | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | D | Tous | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | C | Tous | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | F | Tous | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | U | Tous | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | I | Tous | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | O | Tous | ||
2025 | Huso huso† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2025 | Huso huso† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2024 | Huso huso† | 0 | - | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | |||
2024 | Huso huso† | 0 | - | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | |||
2023 | Huso huso† | 0 | - | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | |||
2023 | Huso huso† | 0 | - | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | |||
2024 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | W | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | ||
2024 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | X | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | ||
2023 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | |||
2024 | Isurus paucus | 0 | - | W | Specimens from all stocks | ||
2024 | Isurus paucus | 0 | - | X | Specimens from all stocks | ||
2023 | Isurus paucus | 0 | - | Specimens from all stocks | |||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | I | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | O | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | U | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | F | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | C | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | D | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | R | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | X | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | W | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2025 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | ||
2024 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | ||
2023 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes |
Code | Address | Exporter | Processing/Repackaging |
---|---|---|---|
0001 | Address
SC Aquarom Elite Distributions SRL
Praga Str. No. 7, sector 1, Bucharest |
Oui | Oui |
0002 | Address
SC Delta Fish Distribution 2003 SRL
Soldat Nitu Ene str. No. 92B, sector 2 Bucharest Registered Office: Prelungirea Ghencea str. No. 93L, sector 6, Bucharest |
Oui | Oui |
0003 | Address
SC Danube Reasearch Consulting SRL
Facility address: Horia village, Tulcea County Company address: Câmpia Libertătii str. no. 89bis, Isaccea, Tulcea County |
Oui | Oui |
0004 | Address
SC INTERFRIG SRL
Cataloi Village, Tulcea County |
Oui | Oui |
0005 | Address
SC HEDONIA CAVIAR SRL,
Str. Scolii no. 21 City
Dichiseni, Călărași County
|
Oui | Oui |
0006 | Address
SC GRUP PRIMACONS SRL.
Pitesti 213 Str. City
Slatina, Olt
|
Oui | Oui |
0007 | Address
SC CATALINA '93 EXIM SRL
Londra 20 Str., Sector 1 City
Bucharest
|
Oui | Oui |
0008 | Address
SC GAVELLA COM SRL
Sat Santaul Mic, Comuna Bors City
Judet Bihor
|
Oui | Oui |
0009 | Date of CITES registration
Address
SC ANGHILA IMPEX SRL
Sos. Buzaului nr. 9 City
Judet Braila
|
Oui | Oui |
0010 | Date of CITES registration
Address
SC OCEAN FISH SRL
Comuna Afumati nr. 72, DN 2, Km. 14, City
Judet llfov
|
Oui | Oui |
0011 | Date of CITES registration
Address
SC OVIDIUS AQUA LINE SRL
Comuna Borcea, Sat Borcea, str. Preot Popescu Gheorghe nr. 1A, City
Judet Calarasi
|
Oui | Oui |
0012 | Date of CITES registration
Address
SC BELUGA FARM GRUP SRL
Str. Vladimir Streinu nr. 22A, Sat Sarulesti, Comuna Sarulesti City
Judetul Calarasi
|
Oui | Oui |
0013 | Date of CITES registration
Address
SC MARFISHING SRL
Str. Republicii nr. 79, Marasesti, City
Judetul Vrancea,
|
Oui | Oui |
0014 | Date of CITES registration
Address
SC GHS CE EUROPE SRL
SC MARFISHING SRL, Str. Mircea Vulcanescu nr. 109, Sector 1, City
Bucharest
|
Oui | Oui |
0015 | Date of CITES registration
Address
SC ARCA ROMANIA SRL
Str. Salciilor nr. 1, Sat Blagesti, Comuna Blagesti, Judetul City
Judetul Bacau
|
Oui | Oui |
0016 | Date of CITES registration
Address
SC CASTEL TRANSFAGARASAN SRL
Sat Carta nr. 401, Comuna Carta City
Judetul Sibiu
|
Oui | Oui |
L’ICCWC a pour but de renforcer les capacités et encourager les actions des agences et des réseaux régionaux et sous-régionaux de lutte contre la fraude liée aux espèces.
Le programme CITES de Suivi de l’abattage illicite d’éléphants (MIKE – Monitoring the Illegal Killing of Elephants) est un système portant sur les sites, conçu pour suivre les tendances en matière d’abattage illégal des éléphants, renforcer les capacités de gestion et fournir des informations pour aider les États de l’aire de répartition à prendre des décisions appropriées en matière de gestion et de lutte contre la fraude.
Le programme CITES sur les espèces d’arbres (CTSP – CITES tree species programme) a pour but de fournir une assistance financière directe aux Parties pour la prise de mesures de conservation et de gestion garantissant que leur commerce de bois, d’écorce, d’extraits et d’autres produits provenant d’espèces d’arbres CITES est durable, légal et traçable.