183, Quamina Street, South Cummingsburg Georgetown,
Guyana, South America
Avertissement : Toutes les informations figurant sur cette page reposent sur les informations fournies par les Parties.
Info | Species | Note | Valid from |
---|---|---|---|
Appendix II |
|||
Kingdom Fauna (ANIMAUX) |
|||
Phylum Chordata |
|||
Class Reptilia |
|||
Ordre Testudines |
|||
Family ChelidaeTortues à col court |
|||
Chelus fimbriatus | 23 février 2023 |
||
Family GeoemydidaeTortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas |
|||
Rhinoclemmys spp. | 23 février 2023 |
||
Family KinosternidaeMud turtles |
|||
Kinosternon spp. | 23 février 2023 |
||
Class Elasmobranchii(REQUINS) |
|||
Ordre Carcharhiniformes |
|||
Family CarcharhinidaeRequins-requiem |
|||
Carcharhinus longimanus | 12 juin 2013 |
||
Family Sphyrnidae |
|||
Sphyrna lewini (includes Sphyrna gilberti as adopted at CoP19) |
12 juin 2013 |
||
Sphyrna mokarran | 12 juin 2013 |
||
Sphyrna zygaena | 12 juin 2013 |
||
Ordre Lamniformes |
|||
Family LamnidaeLamnidés (Requins) |
|||
Lamna nasus | 12 juin 2013 |
||
Ordre Myliobatiformes |
|||
Family MyliobatidaeRaies manta et mobula |
|||
Mobula spp. (synonyme Manta spp.) |
12 juin 2013 |
Utilisation de certificats phytosanitaires comme certificats de reproduction artificielle | Not allowed |
Requis | Oui |
Année | Species | App. | Quotas | Unit | Code source | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Allobates femoralis | 500 | - | W | Tous | ||
2024 | Allobates femoralis | 500 | - | ||||
2023 | Allobates femoralis | 500 | - | ||||
2025 | Amazona amazonica | 9 900 | - | W | Tous | ||
2024 | Amazona amazonica | 9900 | - | ||||
2023 | Amazona amazonica | 9900 | - | ||||
2025 | Amazona dufresniana | 520 | - | W | Tous | ||
2024 | Amazona dufresniana | 520 | - | ||||
2023 | Amazona dufresniana | 520 | - | ||||
2025 | Amazona farinosa± | 300 | - | Live | |||
2024 | Amazona farinosa± | 300 | - | Live | |||
2023 | Amazona farinosa± | 300 | - | Live | |||
2025 | Amazona festiva± | 60 | - | W | Tous | ||
2024 | Amazona festiva± | 0 | - | W | Tous | ||
2023 | Amazona festiva± | 0 | - | W | Tous | ||
2025 | Amazona ochrocephala | 1 000 | - | W | Tous | ||
2024 | Amazona ochrocephala | 1000 | - | ||||
2025 | Ameerega hahneli | 500 | - | W | Tous | ||
2024 | Ameerega hahneli | 500 | - | ||||
2023 | Ameerega hahneli | 500 | - | ||||
2025 | Ameerega trivittata | 500 | - | W | Tous | ||
2024 | Ameerega trivittata | 500 | - | ||||
2023 | Ameerega trivittata | 500 | - | ||||
2025 | Ara ararauna± | 660 | - | W | Live | ||
2024 | Ara ararauna± | 660 | - | W | Live | ||
2023 | Ara ararauna± | In prep. | - | Live | |||
2025 | Ara chloropterus± | 845 | - | Live | |||
2024 | Ara chloropterus± | 845 | - | Live | |||
2023 | Ara chloropterus± | 845 | - | Live | |||
2025 | Aratinga leucophthalma | 300 | - | W | Tous | ||
2024 | Aratinga leucophthalma | 300 | - | ||||
2023 | Aratinga leucophthalma | 300 | - | ||||
2025 | Aratinga pertinax | 500 | - | W | Tous | ||
2024 | Aratinga pertinax | 500 | - | ||||
2023 | Aratinga pertinax | 500 | - | ||||
2025 | Boa constrictor | 2 000 | - | W | Tous | ||
2024 | Boa constrictor | 2000 | - | ||||
2023 | Boa constrictor | 2000 | - | ||||
2025 | Brotogeris chrysoptera | 180 | - | W | Tous | ||
2024 | Brotogeris chrysoptera | 180 | - | ||||
2023 | Brotogeris chrysoptera | 180 | - | ||||
2025 | Caiman crocodilus | 500 | - | W | Craft item | ||
2025 | Caiman crocodilus | 20 000 | - | W | Skin | ||
2025 | Caiman crocodilus | 9 500 | - | W | Live | ||
2024 | Caiman crocodilus | 500 | - | Craft item | |||
2024 | Caiman crocodilus | 20000 | - | Skin | |||
2024 | Caiman crocodilus | 9500 | - | Live | |||
2023 | Caiman crocodilus | 9500 | - | Live | |||
2023 | Caiman crocodilus | 20000 | - | Skins | |||
2023 | Caiman crocodilus | 500 | - | Produits en cuir (petit) | |||
2025 | Cebus apella | 600 | - | W | Tous | ||
2024 | Cebus apella | 600 | - | ||||
2023 | Cebus apella | 600 | - | ||||
2025 | Cebus olivaceus | 242 | - | W | Tous | ||
2024 | Cebus olivaceus | 242 | - | ||||
2023 | Cebus olivaceus | 242 | - | ||||
2025 | Chelonoidis carbonarius | 704 | - | W | Maximum SCL of 17.8 cm | ||
2024 | Chelonoidis carbonarius | 704 | - | ||||
2023 | Chelonoidis carbonarius | 704 | - | ||||
2025 | Chelonoidis denticulatus± | 0 | - | W | Tous | ||
2024 | Chelonoidis denticulatus± | 0 | - | W | Tous | ||
2023 | Chelonoidis denticulatus± | 0 | - | W | Tous | ||
2025 | Chelus fimbriatus | 132 | - | W | Tous | ||
2024 | Chelus fimbriatus | 132 | - | ||||
2023 | Chelus fimbriatus | 132 | - | ||||
2025 | Clelia clelia | 100 | - | W | Tous | ||
2025 | Corallus caninus | 880 | - | W | Tous | ||
2024 | Corallus caninus | 880 | - | ||||
2023 | Corallus caninus | 880 | - | ||||
2025 | Corallus hortulanus | 2 500 | - | W | Tous | ||
2024 | Corallus hortulanus | 2500 | - | ||||
2023 | Corallus hortulanus | 2500 | - | ||||
2025 | Crotalus durissus | 150 | - | W | Tous | ||
2025 | Cuniculus paca | 150 | - | W | Tous | ||
2024 | Cuniculus paca | 150 | - | ||||
2023 | Cuniculus paca | 150 | - | ||||
2025 | Dendrobates leucomelas | 500 | - | W | Tous | ||
2024 | Dendrobates leucomelas | 500 | - | ||||
2023 | Dendrobates leucomelas | 500 | - | ||||
2025 | Dendrobates tinctorius | 500 | - | W | Tous | ||
2024 | Dendrobates tinctorius | 500 | - | ||||
2023 | Dendrobates tinctorius | 500 | - | ||||
2025 | Deroptyus accipitrinus | 780 | - | W | Tous | ||
2024 | Deroptyus accipitrinus | 780 | - | ||||
2023 | Deroptyus accipitrinus | 780 | - | ||||
2025 | Diopsittaca nobilis | 1 100 | - | W | Tous | ||
2024 | Diopsittaca nobilis | 1100 | - | ||||
2023 | Diopsittaca nobilis | 1100 | - | ||||
2025 | Eira barbara | 60 | - | W | Tous | ||
2024 | Eira barbara | 60 | - | ||||
2023 | Eira barbara | 60 | - | ||||
2025 | Epicrates cenchria | 500 | - | W | Tous | ||
2024 | Epicrates cenchria | 500 | - | ||||
2023 | Epicrates cenchria | 500 | - | ||||
2025 | Epicrates maurus | 500 | - | W | Tous | ||
2024 | Epicrates maurus | 500 | - | ||||
2023 | Epicrates maurus | 500 | - | ||||
2025 | Eunectes murinus | 1 700 | - | W | Live | ||
2025 | Eunectes murinus | 300 | - | W | Craft | ||
2024 | Eunectes murinus | 1700 | - | Live | |||
2024 | Eunectes murinus | 300 | - | Craft | |||
2023 | Eunectes murinus | 300 | - | Produits en cuir (petit) | |||
2023 | Eunectes murinus | 1700 | - | Live | |||
2025 | Forpus passerinus | 600 | - | W | Tous | ||
2024 | Forpus passerinus | 600 | - | ||||
2023 | Forpus passerinus | 600 | - | ||||
2025 | Galictis vittata | 60 | - | W | Tous | ||
2025 | Iguana iguana | 1 000 | - | W | Tous | ||
2024 | Iguana iguana | 1000 | - | ||||
2023 | Iguana iguana | 1000 | - | ||||
2025 | Kinosternon scorpioides | 250 | - | W | Tous | ||
2024 | Kinosternon scorpioides | 250 | - | ||||
2023 | Kinosternon scorpioides | 250 | - | ||||
2025 | Nasua nasua | 100 | - | W | Tous | ||
2024 | Nasua nasua | 100 | - | ||||
2023 | Nasua nasua | 150 | - | ||||
2025 | Orthopsittaca manilata | 1 650 | - | W | Tous | ||
2024 | Orthopsittaca manilata | 1650 | - | ||||
2023 | Orthopsittaca manilata | 1650 | - | ||||
2025 | Paleosuchus palpebrosus | 500 | - | W | Tous | ||
2024 | Paleosuchus palpebrosus | 500 | - | ||||
2025 | Paleosuchus trigonatus | 1 000 | - | Tous | |||
2024 | Paleosuchus trigonatus | 1000 | - | ||||
2025 | Peltocephalus dumerilianus | 100 | - | W | Tous | ||
2024 | Peltocephalus dumerilianus | 100 | - | ||||
2023 | Peltocephalus dumerilianus | 100 | - | ||||
2025 | Pionites melanocephalus | 600 | - | W | Tous | ||
2024 | Pionites melanocephalus | 600 | - | ||||
2023 | Pionites melanocephalus | 600 | - | ||||
2025 | Pionus fuscus | 780 | - | W | Tous | ||
2024 | Pionus fuscus | 780 | - | ||||
2023 | Pionus fuscus | 780 | - | ||||
2025 | Pionus menstruus | 900 | - | W | Tous | ||
2024 | Pionus menstruus | 900 | - | ||||
2023 | Pionus menstruus | 900 | - | ||||
2025 | Podocnemis erythrocephala | 50 | - | W | Tous | ||
2024 | Podocnemis erythrocephala | 50 | - | ||||
2023 | Podocnemis erythrocephala | 50 | - | ||||
2025 | Podocnemis unifilis | 150 | - | W | Tous | ||
2024 | Podocnemis unifilis | 150 | - | ||||
2023 | Podocnemis unifilis | 150 | - | ||||
2025 | Potos flavus | 150 | - | W | Tous | ||
2024 | Potos flavus | 150 | - | ||||
2023 | Potos flavus | 150 | - | ||||
2025 | Pteroglossus aracari | 300 | - | W | Tous | ||
2024 | Pteroglossus aracari | 300 | - | ||||
2023 | Pteroglossus aracari | 300 | - | ||||
2025 | Pteroglossus viridis | 52 | - | W | Tous | ||
2024 | Pteroglossus viridis | 52 | - | ||||
2023 | Pteroglossus viridis | 52 | - | ||||
2025 | Pyrrhura egregia | 120 | - | W | Tous | ||
2024 | Pyrrhura egregia | 120 | - | ||||
2023 | Pyrrhura egregia | 120 | - | ||||
2025 | Pyrrhura picta | 300 | - | W | Tous | ||
2024 | Pyrrhura picta | 300 | - | ||||
2023 | Pyrrhura picta | 300 | - | ||||
2025 | Ramphastos toco | 200 | - | W | Tous | ||
2024 | Ramphastos toco | 200 | - | ||||
2023 | Ramphastos toco | 200 | - | ||||
2025 | Ramphastos tucanus | 170 | - | W | Tous | ||
2024 | Ramphastos tucanus | 170 | - | ||||
2023 | Ramphastos tucanus | 170 | - | ||||
2025 | Ramphastos vitellinus | 120 | - | W | Tous | ||
2024 | Ramphastos vitellinus | 120 | - | ||||
2023 | Ramphastos vitellinus | 120 | - | ||||
2023 | Rhinoclemmys | 1500 | - | ||||
2025 | Rhinoclemmys punctularia | 1 500 | - | W | Tous | ||
2024 | Rhinoclemmys punctularia | 1500 | - | ||||
2025 | Saguinus midas | 150 | - | W | Tous | ||
2024 | Saguinus midas | 150 | - | ||||
2023 | Saguinus midas | 150 | - | ||||
2025 | Saimiri sciureus | 2200 | - | W | Tous | ||
2024 | Saimiri sciureus | 2200 | - | ||||
2023 | Saimiri sciureus | 2200 | - | ||||
2025 | Tupinambis teguixin | 7 200 | - | W | Tous | ||
2024 | Tupinambis teguixin | 7200 | - | ||||
2023 | Tupinambis teguixin | 7200 | - |
Code | Address | Date of CITES registration | Certif. No. | Valid until |
---|---|---|---|---|
GY 001 | Address
Guyana Fauna Exporters Association Inc.
183, Quamina Street, South Cummingsburg Georgetown, Guyana, South America Téléphone
(592) 227 - 55 85
(592) 624 - 77 82
|
L’ICCWC a pour but de renforcer les capacités et encourager les actions des agences et des réseaux régionaux et sous-régionaux de lutte contre la fraude liée aux espèces.
Le programme CITES de Suivi de l’abattage illicite d’éléphants (MIKE – Monitoring the Illegal Killing of Elephants) est un système portant sur les sites, conçu pour suivre les tendances en matière d’abattage illégal des éléphants, renforcer les capacités de gestion et fournir des informations pour aider les États de l’aire de répartition à prendre des décisions appropriées en matière de gestion et de lutte contre la fraude.
Le programme CITES sur les espèces d’arbres (CTSP – CITES tree species programme) a pour but de fournir une assistance financière directe aux Parties pour la prise de mesures de conservation et de gestion garantissant que leur commerce de bois, d’écorce, d’extraits et d’autres produits provenant d’espèces d’arbres CITES est durable, légal et traçable.