- Accueil
- À propos de la CITES
- Parties
- Profils des pays
- Fidji
- Mesures spécifiques à chaque pays
Fidji
Onglets principaux
Avertissement : Toutes les informations figurant sur cette page reposent sur les informations fournies par les Parties.
Vue d’ensemble
Législation nationale
Exemptions and special procedures For more on this topic, click here
Utilisation de certificats phytosanitaires comme certificats de reproduction artificielle | Not allowed |
Permit Information
Ces informations ne sont pas accessibles au public. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Use of security stamps For more on this topic, click here
Requis | Non |
Export quotas
Année | Species | App. | Quotas | Unit | Code source | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Acanthastrea | 2500 | - | ||||
2023 | Acanthastrea | 2500 | - | ||||
2024 | Acropora | 40000 | - | ||||
2023 | Acropora | 40,000 | - | ||||
2024 | Astreopora | 2100 | - | ||||
2023 | Astreopora | 2100 | - | ||||
2024 | Catalaphyllia jardinei | 880 | - | ||||
2023 | Catalaphyllia jardinei | 880 | - | ||||
2024 | Caulastraea | 4500 | - | ||||
2023 | Caulastraea | 4500 | - | ||||
2024 | Cyphastrea | 1200 | - | ||||
2023 | Cyphastrea | 1200 | - | ||||
2024 | Diploastrea heliopora | 1950 | - | ||||
2023 | Diploastrea heliopora | 1950 | - | ||||
2024 | Distichopora | 600 | - | ||||
2023 | Distichopora | 600 | - | ||||
2024 | Echinophyllia | 2500 | - | ||||
2023 | Echinophyllia | 2500 | - | ||||
2024 | Echinophyllia nishihirai | 900 | - | ||||
2023 | Echinophyllia nishihirai | 900 | - | ||||
2024 | Echinopora | 1900 | - | ||||
2023 | Echinopora | 1900 | - | ||||
2024 | Euphyllia ancora | 1600 | - | ||||
2023 | Euphyllia ancora | 1600 | - | ||||
2024 | Euphyllia cristata | 700 | - | ||||
2023 | Euphyllia cristata | 700 | - | ||||
2024 | Euphyllia glabrescens | 4500 | - | ||||
2023 | Euphyllia glabrescens | 4500 | - | ||||
2024 | Euphyllia paraancora | 1500 | - | ||||
2023 | Euphyllia paraancora | 1500 | - | ||||
2024 | Euphyllia yaeyamaensis | 700 | - | ||||
2023 | Euphyllia yaeyamaensis | 700 | - | ||||
2024 | Favia | 5600 | - | ||||
2023 | Favia | 5600 | - | ||||
2024 | Favites | 5900 | - | ||||
2023 | Favites | 5900 | - | ||||
2024 | Fungia | 7800 | - | ||||
2023 | Fungia | 7800 | - | ||||
2024 | Galaxea astreata | 600 | - | ||||
2023 | Galaxea astreata | 600 | - | ||||
2024 | Galaxea fascicularis | 2250 | - | ||||
2023 | Galaxea fascicularis | 2250 | - | ||||
2024 | Galaxea horrescens | 700 | - | ||||
2023 | Galaxea horrescens | 700 | - | ||||
2024 | Goniastrea | 3500 | - | ||||
2023 | Goniastrea | 3500 | - | ||||
2024 | Goniopora | 2300 | - | ||||
2023 | Goniopora | 2300 | - | ||||
2024 | Hydnophora exesa | 700 | - | ||||
2023 | Hydnophora exesa | 700 | - | ||||
2024 | Hydnophora rigida | 3500 | - | ||||
2023 | Hydnophora rigida | 3500 | - | ||||
2024 | Leptastrea purpurea | 200 | - | ||||
2023 | Leptastrea purpurea | 200 | - | ||||
2024 | Leptoseris | 650 | - | ||||
2023 | Leptoseris | 650 | - | ||||
2024 | Lobophyllia | 7300 | - | ||||
2023 | Lobophyllia | 7300 | - | ||||
2024 | Merulina ampliata | 2200 | - | ||||
2023 | Merulina ampliata | 2200 | - | ||||
2024 | Merulina scabricula | 650 | - | ||||
2023 | Merulina scabricula | 650 | - | ||||
2024 | Millepora | 4700 | - | ||||
2023 | Millepora | 4700 | - | ||||
2024 | Montastrea | 1500 | - | ||||
2023 | Montastrea | 1500 | - | ||||
2024 | Montipora | 8800 | - | ||||
2023 | Montipora | 8800 | - | ||||
2024 | Mycedium elephantotus | 3900 | - | ||||
2023 | Mycedium elephantotus | 3900 | - | ||||
2024 | Oulophyllia | 1900 | - | ||||
2023 | Oulophyllia | 1900 | - | ||||
2024 | Oxypora | 1100 | - | ||||
2023 | Oxypora | 1100 | - | ||||
2024 | Pachyseris rugosa | 1500 | - | ||||
2023 | Pachyseris rugosa | 1500 | - | ||||
2024 | Pachyseris speciosa | 900 | - | ||||
2023 | Pachyseris speciosa | 900 | - | ||||
2024 | Pavona | 4300 | - | ||||
2023 | Pavona | 4300 | - | ||||
2024 | Pectinia | 1700 | - | ||||
2023 | Pectinia | 1700 | - | ||||
2025 | Physeter macrocephalus | 300 | pcs | O | Dents | ||
2024 | Physeter macrocephalus | 225 | pcs | Dents | |||
2023 | Physeter macrocephalus | 225 | - | Dents | |||
2024 | Platygyra | 6500 | - | ||||
2023 | Platygyra | 6500 | - | ||||
2025 | Plerogyra simplex± | 0 | - | F, R, W | All commercial trade (any change to this quota should be communicated by the range State to the Secretariat and the Chair of the Animals Committee along with a justification) | ||
2024 | Plerogyra simplex± | 0 | - | W, R, F | Tous | ||
2023 | Plerogyra simplex± | 0 | - | W, R, F | Tous | ||
2025 | Plerogyra sinuosa± | 0 | - | F, R, W | All commercial trade (any change to this quota should be communicated by the range State to the Secretariat and the Chair of the Animals Committee along with a justification) | ||
2024 | Plerogyra sinuosa± | 0 | - | W, R, F | Tous | ||
2023 | Plerogyra sinuosa± | 0 | - | W, R, F | Tous | ||
2024 | Pocillopora | 15600 | - | ||||
2023 | Pocillopora | 15600 | - | ||||
2024 | Polyphyllia talpina | 1000 | - | ||||
2023 | Polyphyllia talpina | 1000 | - | ||||
2024 | Porites | 5870 | - | ||||
2023 | Porites | 5870 | - | ||||
2024 | Psammocora | 1270 | - | ||||
2023 | Psammocora | 1270 | - | ||||
2024 | Scleractinia | 453500 | - | ||||
2023 | Scleractinia | 453,500 | kg | Live rock (farm only) | |||
2024 | Seriatopora hystrix | 4400 | - | ||||
2023 | Seriatopora hystrix | 4400 | - | ||||
2024 | Stylaster | 5000 | - | ||||
2023 | Stylaster | 5000 | - | ||||
2024 | Stylophora | 5000 | - | ||||
2023 | Stylophora | 5000 | - | ||||
2024 | Symphyllia | 2300 | - | ||||
2023 | Symphyllia | 2300 | - | ||||
2024 | Trachyphyllia | 7500 | - | ||||
2023 | Trachyphyllia | 7500 | - | ||||
2024 | Tubastraea faulkneri | 870 | - | ||||
2023 | Tubastraea faulkneri | 870 | - | ||||
2024 | Tubastraea micranthus | 1770 | - | ||||
2023 | Tubastraea micranthus | 1770 | - | ||||
2024 | Tubipora musica | 5000 | - | ||||
2023 | Tubipora musica | 5000 | - | ||||
2024 | Turbinaria | 7000 | - | ||||
2023 | Turbinaria | 7000 | - |
Assistance technique
L’ICCWC a pour but de renforcer les capacités et encourager les actions des agences et des réseaux régionaux et sous-régionaux de lutte contre la fraude liée aux espèces.
Le programme CITES de Suivi de l’abattage illicite d’éléphants (MIKE – Monitoring the Illegal Killing of Elephants) est un système portant sur les sites, conçu pour suivre les tendances en matière d’abattage illégal des éléphants, renforcer les capacités de gestion et fournir des informations pour aider les États de l’aire de répartition à prendre des décisions appropriées en matière de gestion et de lutte contre la fraude.
Le programme CITES sur les espèces d’arbres (CTSP – CITES tree species programme) a pour but de fournir une assistance financière directe aux Parties pour la prise de mesures de conservation et de gestion garantissant que leur commerce de bois, d’écorce, d’extraits et d’autres produits provenant d’espèces d’arbres CITES est durable, légal et traçable.