Private Bag 0033
GABORONE
Avertissement : Toutes les informations figurant sur cette page reposent sur les informations fournies par les Parties.
Info | Species | Note | Valid from |
---|---|---|---|
Appendix II |
|||
Kingdom Fauna (ANIMAUX) |
|||
Phylum Chordata |
|||
Class Mammalia(MAMMIFÈRES) |
|||
Ordre Artiodactyla |
|||
Family GiraffidaeGiraffes |
|||
Giraffa camelopardalis | 26 novembre 2019 |
||
Class Elasmobranchii(REQUINS) |
|||
Ordre Lamniformes |
|||
Family LamnidaeLamnidés (Requins) |
|||
Isurus oxyrinchus | 26 novembre 2019 |
||
Isurus paucus | 26 novembre 2019 |
Utilisation de certificats phytosanitaires comme certificats de reproduction artificielle | Not allowed |
Requis | Non |
Année | Species | App. | Quotas | Unit | Code source | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Acinonyx jubatus* | 5 | - | Vivant et trophées | |||
2024 | Acinonyx jubatus* | 5 | - | Vivant et trophées | |||
2023 | Acinonyx jubatus* | 5 | - | Vivant et trophées | |||
2025 | Batagur borneoensis* | 0 | - | W | Tout à des fins commerciales | ||
2024 | Batagur borneoensis* | 0 | - | W | Tout à des fins commerciales | ||
2023 | Batagur borneoensis* | 0 | - | W | Tout à des fins commerciales | ||
2025 | Loxodonta africana | 800 | tusks | Défenses comme trophées de chasse de 400 animaux | |||
2024 | Loxodonta africana | 800 | tusks | Défenses comme trophées de chasse de 400 animaux | |||
2023 | Loxodonta africana | 800 | - | Dèfenses provenant de trophées de chasse d'éléphant | |||
2025 | Orlitia borneensis* | 0 | - | W | Tout à des fins commerciales | ||
2024 | Orlitia borneensis* | 0 | - | W | Tout à des fins commerciales | ||
2023 | Orlitia borneensis* | 0 | - | W | Tout à des fins commerciales | ||
2025 | Panthera leo* | 0 | - | W | Os, morceaux d'os, produits osseux, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et commercialisés à des fins commerciales | ||
2024 | Panthera leo* | 0 | - | Os, morceaux d'os, produits osseux, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et commercialisés à des fins commerciales | |||
2023 | Panthera leo* | 0 | - | Os, morceaux d'os, produits osseux, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et commercialisés à des fins commerciales | |||
2025 | Panthera pardus† | 130 | - | Peaux entières ou presque entières (y compris les trophéees de chasse) | |||
2024 | Panthera pardus† | 130 | - | Peaux entières ou presque entières (y compris les trophéees de chasse) | |||
2023 | Panthera pardus† | 130 | - | Peaux entières ou presque entières (y compris les trophéees de chasse) |
Code | Address | Date of CITES registration | Certif. No. | Valid until |
---|---|---|---|---|
BW 001 | Address
Department of Agricultural Research
Private Bag 0033 GABORONE |
|||
BW 002 | Address
Botswana Agricultural College
Private Bag 0027 GABORONE |
|||
BW 003 | Address
Department of Animal Health
Private Bag 0032 GABORONE |
|||
BW 004 | Address
National Museum and Art Gallery
P.O. Box 114 GABORONE |
|||
BW 005 | Address
Biology Department
University College of Botswana Private Bag 0022 GABORONE |
L’ICCWC a pour but de renforcer les capacités et encourager les actions des agences et des réseaux régionaux et sous-régionaux de lutte contre la fraude liée aux espèces.
Le programme CITES de Suivi de l’abattage illicite d’éléphants (MIKE – Monitoring the Illegal Killing of Elephants) est un système portant sur les sites, conçu pour suivre les tendances en matière d’abattage illégal des éléphants, renforcer les capacités de gestion et fournir des informations pour aider les États de l’aire de répartition à prendre des décisions appropriées en matière de gestion et de lutte contre la fraude.
Le programme CITES sur les espèces d’arbres (CTSP – CITES tree species programme) a pour but de fournir une assistance financière directe aux Parties pour la prise de mesures de conservation et de gestion garantissant que leur commerce de bois, d’écorce, d’extraits et d’autres produits provenant d’espèces d’arbres CITES est durable, légal et traçable.