Bulgarian Academy of Sciences
2 Gagarin Street
1113 SOFIA
Avertissement : Toutes les informations figurant sur cette page reposent sur les informations fournies par les Parties.
Utilisation de certificats phytosanitaires comme certificats de reproduction artificielle | Not allowed |
Requis | Non |
Année | Species | App. | Quotas | Unit | Code source | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2025 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2024 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2024 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2023 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2023 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2025 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2025 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2024 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2024 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2023 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2023 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2025 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2025 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2024 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2024 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2023 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2023 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2025 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2025 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2024 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2024 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2023 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2023 | Acipenser stellatus† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2024 | Anguilla anguilla | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Tous | ||
2023 | Anguilla anguilla | 0 | - | Tous | |||
2025 | Huso huso† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2025 | Huso huso† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2024 | Huso huso† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2024 | Huso huso† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2023 | Huso huso† | 0 | - | W | Viande (nord-ouest de la mer Noire et cours inférieur du Danube) | ||
2023 | Huso huso† | 0 | - | W | Caviar (Nord-Ouest de la Mer Noire et cours inferieur du Danube) | ||
2024 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | ||
2023 | Isurus oxyrinchus | 0 | - | Specimens from the North and South Atlantic stock as defined by ICCAT | |||
2024 | Isurus paucus | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from all stocks | ||
2023 | Isurus paucus | 0 | - | Specimens from all stocks | |||
2024 | Prionace glauca | 0 | - | W, X, R, D, C, F, U, I, O | Specimens from the Mediterranean stock | ||
2025 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | ||
2024 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes | ||
2023 | Tursiops truncatus* | 0 | - | W | Live specimens from the Black Sea population traded for primarily commercial purposes |
Code | Address | Date of CITES registration | Certif. No. | Valid until |
---|---|---|---|---|
BG 001 | Address
Institute of Biodiversity and Ecosystem Research
Bulgarian Academy of Sciences 2 Gagarin Street 1113 SOFIA Téléphone
+359 2 873 6137
+359 2 871 71 95
+359 2 871 9138
Fax
+359 2 870 5498
|
Code | Address | Exporter | Processing/Repackaging |
---|---|---|---|
BG 108568340 | Address
AQUAMASH LTD
11 Vladaia Street City
Kurdjali
|
Oui | Oui |
BG 111032534 | Address
FISH INVEST LTD
5A, St. Kliment Ohridski Str. City
Montana
Code postal
3400
|
Oui | Oui |
BG 13400005 | Address
Aquafish Pazardzhik Ltd.
2, General Gurko Str., City
Pazardzhik
|
Oui | Oui |
BG 1613002 | Address
Parpen Tchobanov Ltd.
4114 Boliartzi, Reg. Plovdiv |
Non | Oui |
BG 1613002 / BG 1613010 | Address
Oscietre Commerce Ltd.
4114 Boliartzi, Reg. Plovdiv |
Oui | Oui |
BG 1613014 EO | Address
ESETRA LTD
7, Dragota Str. City
Plovdiv
Code postal
4003
|
Oui | Oui |
BG 202625910 | Address
FANI AKVA Ltd.
20, G. Kondulov Str. City
Kurdjali
|
Oui | Oui |
BG 203249884 | Date of CITES registration
Address
Erim Fish JSC.
176, "Brezovsko shose" str., Plovdiv City
Plovdiv
|
Oui | |
BG 2041107 68 | Date of CITES registration
Address
Nutars Ltd.
4, "Baruten pogreb" str. City
Varna
|
Oui | Non |
BG 206336209 | Date of CITES registration
Address
Forest Group Fish Ltd.
10, "Pop Hariton" str., City
Shivachevo
|
Oui | Oui |
BG 207667571 | Date of CITES registration
Address
Dominum EOOD
Lyulin district, bl. 549, ent. 3, fl. 5, app. 28 City
Sofia
Code postal
1389
|
Oui | Non |
L’ICCWC a pour but de renforcer les capacités et encourager les actions des agences et des réseaux régionaux et sous-régionaux de lutte contre la fraude liée aux espèces.
Le programme CITES de Suivi de l’abattage illicite d’éléphants (MIKE – Monitoring the Illegal Killing of Elephants) est un système portant sur les sites, conçu pour suivre les tendances en matière d’abattage illégal des éléphants, renforcer les capacités de gestion et fournir des informations pour aider les États de l’aire de répartition à prendre des décisions appropriées en matière de gestion et de lutte contre la fraude.
Le programme CITES sur les espèces d’arbres (CTSP – CITES tree species programme) a pour but de fournir une assistance financière directe aux Parties pour la prise de mesures de conservation et de gestion garantissant que leur commerce de bois, d’écorce, d’extraits et d’autres produits provenant d’espèces d’arbres CITES est durable, légal et traçable.